
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Nov 2025 | 155656 | 99486 | 155582 | 646 | 124 | 2177477 | 1292 | 311165 | 198972 | 311313 | 
| Oct 2025 | 3165 | 2644 | 3022 | 222 | 552 | 1409019 | 1335 | 18134 | 15864 | 18993 | 
| Totaux | 3586496 | 2627 | 329299 | 214836 | 330306 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |