
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Nov 2025 | 206556 | 131781 | 206474 | 939 | 221 | 4308049 | 2818 | 619424 | 395345 | 619668 |
| Oct 2025 | 3165 | 2644 | 3022 | 222 | 552 | 1409019 | 1335 | 18134 | 15864 | 18993 |
| Totaux | 5717068 | 4153 | 637558 | 411209 | 638661 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |