Statistiques d'accès à ns228122.ovh.net

Période du résumé: January 2015
Généré le 07-févr.-2015 07:21 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour January 2015
Total des Hits 4700
Total des Fichiers 1216
Total Pages 4504
Total Visites 1624
Total kB Files 6214
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 558
Total des URLs uniques 321
Total des Référents uniques 73
Total des Navigateurs 137
. Moy. Max
Hits par Heure 27 81
Hits par Jour 671 962
Fichiers par Jour 173 196
Pages par Jour 643 920
Visites par Jour 232 254
kB Files per Day 888 1052
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1216
Code 206 - Partial Content 2
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 71
Code 400 - Bad Request 425
Code 404 - Not Found 2924
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 408 - Request Timeout 21
Code 500 - Internal Server Error 36
Code 501 - Not Implemented 1

Acces journalier pour January 2015

Statistiques journalières pour January 2015
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
25 596 12,68% 137 11,27% 576 12,79% 184 11,33% 116 20,79% 794 12,77% 0 0,00% 0 0,00%
26 470 10,00% 189 15,54% 452 10,04% 238 14,66% 146 26,16% 881 14,18% 0 0,00% 0 0,00%
27 539 11,47% 196 16,12% 511 11,35% 254 15,64% 156 27,96% 862 13,88% 0 0,00% 0 0,00%
28 570 12,13% 168 13,82% 541 12,01% 221 13,61% 142 25,45% 833 13,41% 0 0,00% 0 0,00%
29 894 19,02% 169 13,90% 860 19,09% 252 15,52% 143 25,63% 892 14,36% 0 0,00% 0 0,00%
30 962 20,47% 179 14,72% 920 20,43% 241 14,84% 148 26,52% 1052 16,92% 0 0,00% 0 0,00%
31 669 14,23% 178 14,64% 644 14,30% 240 14,78% 137 24,55% 900 14,48% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour January 2015

Statistiques horaires pour January 2015
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 28 201 4,28% 8 58 4,77% 27 194 4,31% 46 324 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 27 189 4,02% 7 53 4,36% 26 185 4,11% 41 290 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 20 142 3,02% 6 44 3,62% 19 138 3,06% 20 141 2,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 26 186 3,96% 6 44 3,62% 25 176 3,91% 23 158 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 33 234 4,98% 8 62 5,10% 32 227 5,04% 53 369 5,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 27 190 4,04% 7 55 4,52% 27 189 4,20% 49 346 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 23 162 3,45% 3 22 1,81% 22 158 3,51% 19 134 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 33 234 4,98% 6 45 3,70% 32 228 5,06% 26 181 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 28 198 4,21% 8 56 4,61% 27 192 4,26% 53 369 5,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 34 243 5,17% 7 51 4,19% 33 235 5,22% 47 331 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 28 202 4,30% 6 48 3,95% 27 194 4,31% 29 201 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 25 180 3,83% 5 38 3,12% 24 168 3,73% 21 145 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 35 250 5,32% 9 69 5,67% 34 242 5,37% 45 316 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 28 200 4,26% 8 61 5,02% 27 189 4,20% 47 328 5,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 29 203 4,32% 9 65 5,35% 27 189 4,20% 45 315 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 26 185 3,94% 6 44 3,62% 25 181 4,02% 26 182 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 33 237 5,04% 10 71 5,84% 32 227 5,04% 50 347 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 24 168 3,57% 8 56 4,61% 23 164 3,64% 42 292 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 29 205 4,36% 6 46 3,78% 27 194 4,31% 35 248 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 23 167 3,55% 5 39 3,21% 21 151 3,35% 21 145 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 30 212 4,51% 8 56 4,61% 28 202 4,48% 53 372 5,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 26 185 3,94% 8 58 4,77% 25 175 3,89% 50 351 5,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 24 169 3,60% 5 37 3,04% 22 159 3,53% 23 160 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 22 158 3,36% 5 38 3,12% 21 147 3,26% 24 167 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 321 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 558 11,87% 242 3,90% 0 0,00% 0 0,00% /
2 377 8,02% 3086 49,66% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 4 0,09% 19 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/mod/
4 3 0,06% 6 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/misc/
5 3 0,06% 9 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ja/
6 3 0,06% 12 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /manual/pt-br/mod/mod_dav_lock.html
7 3 0,06% 8 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/
8 2 0,04% 10 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/mod/
9 2 0,04% 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/faq/
10 2 0,04% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/mod/mod_include.html
11 2 0,04% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/mpm.html
12 2 0,04% 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/developer/
13 2 0,04% 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/faq/
14 2 0,04% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/mod/mod_dav_lock.html
15 2 0,04% 4 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/programs/
16 2 0,04% 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /manual/fr/platform/
17 2 0,04% 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ja/misc/
18 2 0,04% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ja/programs/dbmmanage.html
19 2 0,04% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ja/programs/logresolve.html
20 2 0,04% 5 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ko/
21 2 0,04% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ko/upgrading.html
22 2 0,04% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/pt-br/custom-error.html
23 2 0,04% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/pt-br/handler.html
24 2 0,04% 12 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /manual/pt-br/mod/mod_authnz_ldap.html
25 2 0,04% 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /manual/pt-br/platform/
26 2 0,04% 24 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/programs/configure.html
27 2 0,04% 5 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /manual/zh-cn/
28 2 0,04% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/zh-cn/dns-caveats.html
29 2 0,04% 10 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /manual/zh-cn/mod/
30 2 0,04% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/zh-cn/mod/mpm_winnt.html

Top 10 sur un total de 321 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 377 8,02% 3086 49,66% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 558 11,87% 242 3,90% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1 0,02% 43 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /manual/fr/mod/core.html
4 1 0,02% 41 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ja/mod/core.html
5 1 0,02% 39 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/mod/core.html
6 2 0,04% 24 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/programs/configure.html
7 1 0,02% 23 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/mod/mod_ssl.html
8 1 0,02% 21 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /manual/pt-br/mod/mod_proxy.html
9 4 0,09% 19 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/mod/
10 1 0,02% 18 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/developer/API.html

Top 10 sur un total de 319 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 558 11,87% 520 57,08% /
2 377 8,02% 39 4,28% /phpmyadmin/
3 4 0,09% 4 0,44% /manual/es/mod/
4 3 0,06% 3 0,33% /manual/es/misc/
5 3 0,06% 3 0,33% /manual/ja/
6 3 0,06% 3 0,33% /manual/pt-br/mod/mod_dav_lock.html
7 3 0,06% 3 0,33% /manual/tr/
8 2 0,04% 2 0,22% /manual/de/mod/
9 2 0,04% 2 0,22% /manual/en/faq/
10 2 0,04% 2 0,22% /manual/en/mod/mod_include.html

Top 10 sur un total de 318 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 558 11,87% 525 57,38% /
2 377 8,02% 39 4,26% /phpmyadmin/
3 4 0,09% 4 0,44% /manual/es/mod/
4 3 0,06% 3 0,33% /manual/es/misc/
5 3 0,06% 3 0,33% /manual/ja/
6 3 0,06% 3 0,33% /manual/pt-br/mod/mod_dav_lock.html
7 3 0,06% 3 0,33% /manual/tr/
8 2 0,04% 2 0,22% /manual/de/mod/
9 2 0,04% 2 0,22% /manual/en/faq/
10 2 0,04% 2 0,22% /manual/en/mod/mod_include.html

Top 30 sur un total de 558 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 748 15,91% 374 30,76% 3245 52,22% 0 0,00% 0 0,00% 39 2,40% 192.185.83.215
2 443 9,43% 0 0,00% 191 3,08% 0 0,00% 0 0,00% 91 5,60% 157.55.39.98
3 291 6,19% 0 0,00% 126 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 54 3,33% 157.55.39.34
4 263 5,60% 6 0,49% 113 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 73 4,50% 207.46.13.26
5 250 5,32% 0 0,00% 108 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 85 5,23% 157.55.39.214
6 145 3,09% 1 0,08% 63 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,31% 66.249.67.144
7 138 2,94% 0 0,00% 60 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,55% 66.249.67.2
8 125 2,66% 0 0,00% 54 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 38 2,34% 157.55.39.243
9 117 2,49% 0 0,00% 50 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 43 2,65% 157.55.39.244
10 113 2,40% 0 0,00% 49 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,68% 66.249.67.152
11 111 2,36% 0 0,00% 48 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 37 2,28% 157.55.39.226
12 78 1,66% 0 0,00% 34 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,37% 207.46.13.81
13 75 1,60% 2 0,16% 32 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,74% 157.55.39.218
14 73 1,55% 6 0,49% 32 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 24 1,48% 66.249.65.189
15 69 1,47% 0 0,00% 30 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,05% 207.46.13.113
16 64 1,36% 2 0,16% 28 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 24 1,48% 66.249.65.193
17 59 1,26% 0 0,00% 25 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,31% 157.55.39.116
18 54 1,15% 3 0,25% 23 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,29% 66.249.65.185
19 51 1,09% 1 0,08% 20 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 92.63.87.7
20 39 0,83% 0 0,00% 17 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 27 1,66% 157.55.39.227
21 38 0,81% 2 0,16% 16 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,49% 157.55.39.129
22 34 0,72% 19 1,56% 15 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,43% 5.255.253.123
23 32 0,68% 3 0,25% 21 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 109.228.9.19
24 32 0,68% 0 0,00% 17 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,43% 193.239.80.37
25 31 0,66% 3 0,25% 20 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 184.168.71.231
26 31 0,66% 3 0,25% 20 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 5.196.27.8
27 20 0,43% 0 0,00% 8 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 200.136.214.133
28 16 0,34% 0 0,00% 7 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,37% 157.55.39.217
29 13 0,28% 0 0,00% 8 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 208.73.20.154
30 12 0,26% 0 0,00% 7 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 213.136.71.178

Top 10 sur un total de 558 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 748 15,91% 374 30,76% 3245 52,22% 0 0,00% 0 0,00% 39 2,40% 192.185.83.215
2 443 9,43% 0 0,00% 191 3,08% 0 0,00% 0 0,00% 91 5,60% 157.55.39.98
3 291 6,19% 0 0,00% 126 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 54 3,33% 157.55.39.34
4 263 5,60% 6 0,49% 113 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 73 4,50% 207.46.13.26
5 250 5,32% 0 0,00% 108 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 85 5,23% 157.55.39.214
6 145 3,09% 1 0,08% 63 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,31% 66.249.67.144
7 138 2,94% 0 0,00% 60 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,55% 66.249.67.2
8 125 2,66% 0 0,00% 54 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 38 2,34% 157.55.39.243
9 7 0,15% 5 0,41% 54 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,43% 180.76.5.143
10 117 2,49% 0 0,00% 50 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 43 2,65% 157.55.39.244

Top 30 sur un total de 73 référents
# Hits Référent
1 4181 88,96% - (Direct Request)
2 374 7,96% http://hcfr.fr/phpmyadmin/index.php
3 20 0,43% http://www.hcfr.fr/forum/
4 12 0,26% http://semalt.semalt.com/crawler.php
5 11 0,23% http://www.hcfr.fr/
6 10 0,21% http://buttons-for-website.com
7 7 0,15% http://www.baidu.com/s
8 6 0,13% http://hcfr.fr/
9 6 0,13% http://www.hcfr.fr/forum/index.php
10 6 0,13% http://www.hcfr.fr/forum/viewtopic.php
11 3 0,06% http://hcfr.fr/wp-admin/admin-ajax.php
12 2 0,04% http://www.club-hifi.com/forum/topics/vends-lecteur-r-seau-yamaha-np-s2000-de-2011
13 2 0,04% http://www.google.co.uk/url
14 1 0,02% http://art0.de/
15 1 0,02% http://flutet.fr/wp-content/themes/parallelus-mingle/framework/utilities/download/getfile.php
16 1 0,02% http://hcfr.fr/wp-content/force-download.php
17 1 0,02% http://hcfr.fr/wp-content/plugins/ajax-store-locator-wordpress_0/sl_file_download.php
18 1 0,02% http://hcfr.fr/wp-content/plugins/akismet/akismet.php
19 1 0,02% http://hcfr.fr/wp-content/plugins/db-backup/download.php
20 1 0,02% http://hcfr.fr/wp-content/plugins/dukapress/lib/dp_image.php
21 1 0,02% http://hcfr.fr/wp-content/plugins/filedownload/download.php/
22 1 0,02% http://hcfr.fr/wp-content/plugins/google-mp3-audio-player/direct_download.php
23 1 0,02% http://hcfr.fr/wp-content/plugins/pica-photo-gallery/picadownload.php
24 1 0,02% http://hcfr.fr/wp-content/plugins/plugin-newsletter/preview.php
25 1 0,02% http://hcfr.fr/wp-content/plugins/simple-download-button-shortcode/simple-download-button_dl.php
26 1 0,02% http://hcfr.fr/wp-content/plugins/tinymce-thumbnail-gallery/php/download-image.php
27 1 0,02% http://hcfr.fr/wp-content/plugins/wp-filemanager/incl/libfile.php
28 1 0,02% http://hcfr.fr/wp-content/plugins/wp_module/wp-conf.php
29 1 0,02% http://hcfr.fr/wp-content/themes/FR0_theme/down.php
30 1 0,02% http://hcfr.fr/wp-content/themes/MichaelCanthony/download.php

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100,00% hcfr.fr

Top 15 sur un total de 137 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1980 42,13% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 650 13,83% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
3 580 12,34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 124 2,64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
5 110 2,34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; MRA 5.4 (build 02647); MRSPUTNIK 2, 0, 1, 90 SW; .NET CLR 1.1.4322;
6 110 2,34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506;
7 108 2,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1)
8 108 2,30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/530.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/2.0.172.30 Safari/530.5
9 98 2,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
10 92 1,96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.2; MS-RTC LM
11 90 1,91% Python-urllib/2.7
12 76 1,62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
13 51 1,09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_3) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.41 Safari/535.1
14 40 0,85% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26(KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5355d Safari/8536.25
15 34 0,72% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Location for January 2015

Top 30 sur un total de 40 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 2661 56,62% 49 4,03% 1156 18,61% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
2 865 18,40% 426 35,03% 3326 53,52% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 757 16,11% 652 53,62% 1549 24,93% 0 0,00% 0 0,00% Chine
4 89 1,89% 22 1,81% 31 0,50% 0 0,00% 0 0,00% France
5 52 1,11% 1 0,08% 21 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Suede
6 49 1,04% 13 1,07% 23 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
7 39 0,83% 10 0,82% 23 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
8 35 0,74% 1 0,08% 19 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
9 24 0,51% 4 0,33% 10 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
10 20 0,43% 7 0,58% 9 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Russie
11 15 0,32% 8 0,66% 6 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
12 13 0,28% 0 0,00% 8 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Canada
13 12 0,26% 0 0,00% 5 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
14 6 0,13% 0 0,00% 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
15 6 0,13% 0 0,00% 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
16 5 0,11% 0 0,00% 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Chili
17 5 0,11% 2 0,16% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
18 5 0,11% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Senegal
19 4 0,09% 1 0,08% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Croatie (Hrvatska)
20 4 0,09% 2 0,16% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Italie
21 4 0,09% 2 0,16% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Japon
22 3 0,06% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
23 2 0,04% 1 0,08% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
24 2 0,04% 2 0,16% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
25 2 0,04% 2 0,16% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Inde
26 2 0,04% 1 0,08% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Lituanie
27 2 0,04% 1 0,08% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Lettonie (Latvija)
28 2 0,04% 1 0,08% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
29 2 0,04% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
30 2 0,04% 2 0,16% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Turquie


Generated by Webalizer Version 2.01