Statistiques d'accès à ns228122.ovh.net

Période du résumé: February 2015
Généré le 07-mars-2015 07:02 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour February 2015
Total des Hits 2527
Total des Fichiers 1156
Total Pages 2261
Total Visites 1626
Total kB Files 2147
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 642
Total des URLs uniques 217
Total des Référents uniques 23
Total des Navigateurs 129
. Moy. Max
Hits par Heure 15 52
Hits par Jour 361 410
Fichiers par Jour 165 211
Pages par Jour 323 368
Visites par Jour 232 271
kB Files per Day 307 397
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1156
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 9
Code 400 - Bad Request 45
Code 404 - Not Found 1268
Code 405 - Method Not Allowed 4
Code 408 - Request Timeout 17
Code 500 - Internal Server Error 25

Acces journalier pour February 2015

Statistiques journalières pour February 2015
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
22 276 10,92% 118 10,21% 221 9,77% 178 10,95% 136 21,18% 257 11,97% 0 0,00% 0 0,00%
23 340 13,45% 157 13,58% 298 13,18% 218 13,41% 165 25,70% 329 15,31% 0 0,00% 0 0,00%
24 369 14,60% 143 12,37% 332 14,68% 218 13,41% 141 21,96% 233 10,86% 0 0,00% 0 0,00%
25 410 16,22% 173 14,97% 368 16,28% 232 14,27% 163 25,39% 321 14,95% 0 0,00% 0 0,00%
26 358 14,17% 170 14,71% 322 14,24% 255 15,68% 165 25,70% 310 14,43% 0 0,00% 0 0,00%
27 378 14,96% 184 15,92% 354 15,66% 260 15,99% 166 25,86% 301 14,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 396 15,67% 211 18,25% 366 16,19% 271 16,67% 181 28,19% 397 18,47% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour February 2015

Statistiques horaires pour February 2015
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 13 93 3,68% 5 38 3,29% 12 88 3,89% 13 92 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 13 96 3,80% 6 42 3,63% 12 88 3,89% 17 119 5,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 12 84 3,32% 4 30 2,60% 11 77 3,41% 7 51 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 12 90 3,56% 4 33 2,85% 12 88 3,89% 14 99 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 12 84 3,32% 6 44 3,81% 12 84 3,72% 13 89 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 18 129 5,10% 7 51 4,41% 17 119 5,26% 16 111 5,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 17 125 4,95% 7 51 4,41% 16 115 5,09% 10 73 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 15 111 4,39% 7 52 4,50% 14 104 4,60% 14 97 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 16 112 4,43% 7 54 4,67% 13 97 4,29% 15 105 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 14 99 3,92% 8 57 4,93% 12 89 3,94% 15 103 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 14 100 3,96% 7 50 4,33% 11 83 3,67% 10 67 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 14 98 3,88% 7 52 4,50% 11 77 3,41% 10 71 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 17 125 4,95% 8 56 4,84% 14 104 4,60% 14 98 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 12 84 3,32% 6 46 3,98% 10 73 3,23% 11 77 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 15 106 4,19% 8 56 4,84% 12 85 3,76% 13 93 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 11 81 3,21% 6 43 3,72% 10 73 3,23% 9 65 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 14 103 4,08% 8 56 4,84% 13 91 4,02% 11 78 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 17 122 4,83% 9 63 5,45% 15 111 4,91% 14 97 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 13 95 3,76% 7 51 4,41% 11 83 3,67% 10 71 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 12 90 3,56% 5 38 3,29% 11 77 3,41% 10 69 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 17 119 4,71% 8 56 4,84% 15 108 4,78% 13 90 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 13 97 3,84% 6 46 3,98% 12 89 3,94% 16 115 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 15 107 4,23% 6 44 3,81% 14 100 4,42% 16 109 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 25 177 7,00% 6 47 4,07% 22 158 6,99% 16 112 5,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 217 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 915 36,21% 399 18,56% 0 0,00% 0 0,00% /
2 4 0,16% 33 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 3 0,12% 5 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/ssl/
4 3 0,12% 6 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /manual/zh-cn/programs/
5 3 0,12% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% http://65.54.245.8:25/
6 2 0,08% 4 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/developer/
7 2 0,08% 3 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/faq/
8 2 0,08% 5 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/howto/
9 2 0,08% 4 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/misc/
10 2 0,08% 5 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/vhosts/
11 2 0,08% 4 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/developer/
12 2 0,08% 5 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/howto/
13 2 0,08% 4 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/misc/
14 2 0,08% 9 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/mod/mpm_winnt.html
15 2 0,08% 4 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/platform/
16 2 0,08% 11 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/rewrite/advanced.html
17 2 0,08% 3 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/ssl/
18 2 0,08% 5 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/vhosts/
19 2 0,08% 5 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /manual/fr/
20 2 0,08% 5 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /manual/fr/vhosts/
21 2 0,08% 5 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ja/howto/
22 2 0,08% 4 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ja/ssl/
23 2 0,08% 5 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ko/howto/
24 2 0,08% 4 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ko/programs/
25 2 0,08% 5 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/howto/
26 2 0,08% 4 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/programs/
27 2 0,08% 5 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/rewrite/
28 2 0,08% 4 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/ssl/
29 2 0,08% 3 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /manual/zh-cn/faq/
30 2 0,08% 4 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /manual/zh-cn/misc/

Top 10 sur un total de 217 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 915 36,21% 399 18,56% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1 0,04% 41 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ja/mod/core.html
3 4 0,16% 33 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 1 0,04% 21 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/mod/mod_proxy.html
5 1 0,04% 21 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /manual/zh-cn/mod/quickreference.html
6 1 0,04% 18 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/mod/mod_rewrite.html
7 1 0,04% 18 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ko/mod/mod_rewrite.html
8 1 0,04% 18 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /manual/pt-br/developer/API.html
9 1 0,04% 18 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/developer/API.html
10 1 0,04% 17 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/ssl/ssl_faq.html

Top 10 sur un total de 216 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 915 36,21% 878 78,39% /
2 3 0,12% 3 0,27% /manual/en/ssl/
3 3 0,12% 3 0,27% /manual/zh-cn/programs/
4 2 0,08% 2 0,18% /manual/en/developer/
5 2 0,08% 2 0,18% /manual/en/faq/
6 2 0,08% 2 0,18% /manual/en/howto/
7 2 0,08% 2 0,18% /manual/en/misc/
8 2 0,08% 2 0,18% /manual/en/vhosts/
9 2 0,08% 2 0,18% /manual/es/developer/
10 2 0,08% 2 0,18% /manual/es/howto/

Top 10 sur un total de 214 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 915 36,21% 880 78,57% /
2 3 0,12% 3 0,27% /manual/en/ssl/
3 3 0,12% 3 0,27% /manual/zh-cn/programs/
4 2 0,08% 2 0,18% /manual/en/developer/
5 2 0,08% 2 0,18% /manual/en/faq/
6 2 0,08% 2 0,18% /manual/en/howto/
7 2 0,08% 2 0,18% /manual/en/misc/
8 2 0,08% 2 0,18% /manual/en/vhosts/
9 2 0,08% 2 0,18% /manual/es/developer/
10 2 0,08% 2 0,18% /manual/es/howto/

Top 30 sur un total de 642 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 195 7,72% 5 0,43% 84 3,93% 0 0,00% 0 0,00% 73 4,49% 207.46.13.126
2 171 6,77% 0 0,00% 74 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 61 3,75% 207.46.13.74
3 150 5,94% 0 0,00% 65 3,02% 0 0,00% 0 0,00% 63 3,87% 157.55.39.101
4 103 4,08% 0 0,00% 44 2,07% 0 0,00% 0 0,00% 56 3,44% 157.55.39.245
5 59 2,33% 0 0,00% 25 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,91% 157.55.39.92
6 56 2,22% 0 0,00% 24 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 23 1,41% 157.55.39.75
7 35 1,39% 0 0,00% 19 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 94.100.17.130
8 32 1,27% 3 0,26% 21 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 85.214.206.90
9 30 1,19% 4 0,35% 13 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,80% 157.55.39.233
10 30 1,19% 3 0,26% 20 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 37.187.150.57
11 28 1,11% 0 0,00% 12 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,23% 157.55.39.214
12 27 1,07% 3 0,26% 19 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 50.112.153.208
13 25 0,99% 0 0,00% 11 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,37% 207.46.13.121
14 24 0,95% 0 0,00% 10 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 200.136.214.133
15 23 0,91% 0 0,00% 10 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,23% 157.55.39.246
16 22 0,87% 0 0,00% 9 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.219.228.102
17 20 0,79% 0 0,00% 9 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.219.85.46
18 19 0,75% 5 0,43% 8 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,31% 5.255.253.123
19 15 0,59% 0 0,00% 8 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,18% 107.23.190.198
20 12 0,47% 10 0,87% 6 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,62% 66.249.78.29
21 12 0,47% 0 0,00% 5 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.219.212.148
22 11 0,44% 3 0,26% 5 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,49% 66.249.65.193
23 11 0,44% 11 0,95% 5 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,68% 66.249.78.15
24 11 0,44% 10 0,87% 5 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,62% 66.249.78.22
25 11 0,44% 6 0,52% 5 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,62% 66.249.78.44
26 11 0,44% 0 0,00% 5 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,37% 85.114.139.54
27 10 0,40% 7 0,61% 5 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,49% 66.249.65.185
28 10 0,40% 4 0,35% 4 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,55% 66.249.65.189
29 10 0,40% 0 0,00% 4 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 78.235.36.132
30 9 0,36% 0 0,00% 4 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 185.29.164.81

Top 10 sur un total de 642 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 195 7,72% 5 0,43% 84 3,93% 0 0,00% 0 0,00% 73 4,49% 207.46.13.126
2 171 6,77% 0 0,00% 74 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 61 3,75% 207.46.13.74
3 150 5,94% 0 0,00% 65 3,02% 0 0,00% 0 0,00% 63 3,87% 157.55.39.101
4 103 4,08% 0 0,00% 44 2,07% 0 0,00% 0 0,00% 56 3,44% 157.55.39.245
5 2 0,08% 2 0,17% 44 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 180.76.5.66
6 5 0,20% 5 0,43% 43 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,31% 180.76.6.142
7 5 0,20% 5 0,43% 40 1,88% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,31% 180.76.6.41
8 3 0,12% 3 0,26% 33 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,18% 180.76.5.28
9 3 0,12% 2 0,17% 33 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,18% 180.76.5.22
10 5 0,20% 5 0,43% 30 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,31% 180.76.5.25

Top 23 sur un total de 23 référents
# Hits Référent
1 2444 96,72% - (Direct Request)
2 17 0,67% http://www.hcfr.fr/
3 17 0,67% http://www.hcfr.fr/forum/index.php
4 11 0,44% http://semalt.semalt.com/crawler.php
5 8 0,32% http://hcfr.fr/
6 6 0,24% http://www.hcfr.fr/forum/viewtopic.php
7 4 0,16% http://www.hcfr.fr
8 3 0,12% http://buttons-for-website.com
9 2 0,08% http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php
10 2 0,08% http://www.hcfr.fr/forum/
11 1 0,04% hcfr.fr/templates/system/css/system.css
12 1 0,04% http://domainsigma.com/whois/hcfr.fr
13 1 0,04% http://hcfr.fr
14 1 0,04% http://hcfr.fr/customer/account/login
15 1 0,04% http://hcfr.fr/forum/viewtopic.php
16 1 0,04% http://www.art0.de/
17 1 0,04% http://www.art0.de/i
18 1 0,04% http://www.cinetips.com/viewtopic.php
19 1 0,04% http://www.google.com/url
20 1 0,04% http://www.hcfr.fr/favicon.ico
21 1 0,04% http://www.hcfr.fr/forum/ucp.php
22 1 0,04% http://www.hcfr.fr/robots.txt
23 1 0,04% http://www.homecinema-fr.com/forum/amplificateurs-de-puissance-haute-fidelite/blocs-de-puissance-montes-classdaudio-t29996801.html

Top 15 sur un total de 129 navigateurs
# Hits Navigateur
1 875 34,63% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 522 20,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
3 260 10,29% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 168 6,65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 87 3,44% Python-urllib/2.7
6 80 3,17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
7 68 2,69% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; GT-N7100 RoboForm-A/4.2.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.93 Safari/
8 28 1,11% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26(KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5355d Safari/8536.25
9 19 0,75% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 17 0,67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_2) AppleWebKit/600.3.18 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.3 Safari/600.3.18
11 14 0,55% com.apple.WebKit.WebContent/10600.3.18 CFNetwork/720.2.4 Darwin/14.1.0 (x86_64)
12 11 0,44% Cloud mapping experiment. Contact research@pdrlabs.net
13 11 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
14 11 0,44% Mozilla/5.0 (compatible; worldwebheritage.org/1.0; +crawl@worldwebheritage.org)
15 10 0,40% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)

Usage by Location for February 2015

Top 30 sur un total de 37 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 1161 45,94% 189 16,35% 521 24,25% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
2 886 35,06% 856 74,05% 1407 65,55% 0 0,00% 0 0,00% Chine
3 134 5,30% 20 1,73% 57 2,67% 0 0,00% 0 0,00% France
4 124 4,91% 39 3,37% 60 2,81% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
5 57 2,26% 9 0,78% 31 1,46% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
6 38 1,50% 1 0,09% 20 0,95% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
7 27 1,07% 3 0,26% 11 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
8 25 0,99% 14 1,21% 10 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Russie
9 10 0,40% 5 0,43% 4 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
10 8 0,32% 1 0,09% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
11 6 0,24% 3 0,26% 3 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
12 5 0,20% 1 0,09% 2 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
13 4 0,16% 3 0,26% 2 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
14 4 0,16% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie
15 4 0,16% 0 0,00% 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Senegal
16 3 0,12% 1 0,09% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
17 3 0,12% 0 0,00% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Lettonie (Latvija)
18 3 0,12% 3 0,26% 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Philippines
19 2 0,08% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Autriche
20 2 0,08% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
21 2 0,08% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
22 2 0,08% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Kenya
23 2 0,08% 1 0,09% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Malte
24 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
25 1 0,04% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Australie
26 1 0,04% 1 0,09% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Bosnie Herzegovine
27 1 0,04% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Canada
28 1 0,04% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
29 1 0,04% 1 0,09% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Equateur
30 1 0,04% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Finlande


Generated by Webalizer Version 2.01