Usage statistics for ns228122.ovh.net

Période du résumé: Avril 2017
Généré le 06-mai-2017 07:09 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2017
Total des Hits 38819
Total des Fichiers 20322
Total Pages 37745
Total Visites 1247
Total kB Files 182205
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 411
Total des URLs uniques 28
Total des Référents uniques 433
Total des Navigateurs 233
. Moy. Max
Hits par Heure 202 1742
Hits par Jour 4852 29853
Fichiers par Jour 2540 15034
Pages par Jour 4718 29758
Sites per Day 51 111
Visites par Jour 155 174
kB Files per Day 22776 136359
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 52,35% 20322
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 5
Code 302 - Found 42,18% 16375
Code 304 - Not Modified 0,02% 6
Code 400 - Bad Request 0,04% 15
Code 403 - Forbidden 0,03% 12
Code 404 - Not Found 5,32% 2065
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 13
Code 408 - Request Timeout 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 5

Acces journalier pour Avril 2017

Statistiques journalières pour Avril 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
23 633 1,63% 469 2,31% 515 1,36% 114 9,14% 81 19,71% 3123 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
24 756 1,95% 525 2,58% 635 1,68% 174 13,95% 94 22,87% 4716 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
25 1219 3,14% 710 3,49% 1055 2,80% 170 13,63% 111 27,01% 6058 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
26 4033 10,39% 2189 10,77% 3960 10,49% 161 12,91% 85 20,68% 19377 10,63% 0 0,00% 0 0,00%
27 29853 76,90% 15034 73,98% 29758 78,84% 153 12,27% 103 25,06% 136359 74,84% 0 0,00% 0 0,00%
28 786 2,02% 492 2,42% 646 1,71% 164 13,15% 101 24,57% 4044 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
29 773 1,99% 452 2,22% 572 1,52% 159 12,75% 102 24,82% 4222 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
30 766 1,97% 451 2,22% 604 1,60% 162 12,99% 82 19,95% 4306 2,36% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Avril 2017

Statistiques horaires pour Avril 2017
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 195 1562 4,02% 102 823 4,05% 192 1539 4,08% 956 7644 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 212 1697 4,37% 103 827 4,07% 210 1680 4,45% 885 7081 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 190 1520 3,92% 99 793 3,90% 188 1509 4,00% 946 7570 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 190 1526 3,93% 100 803 3,95% 190 1523 4,03% 856 6845 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 183 1470 3,79% 97 781 3,84% 183 1467 3,89% 937 7500 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 180 1447 3,73% 94 754 3,71% 179 1439 3,81% 838 6704 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 199 1597 4,11% 111 888 4,37% 197 1579 4,18% 890 7121 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 198 1588 4,09% 106 848 4,17% 197 1583 4,19% 947 7576 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 197 1578 4,07% 104 838 4,12% 193 1550 4,11% 927 7414 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 192 1538 3,96% 98 789 3,88% 182 1457 3,86% 884 7071 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 200 1604 4,13% 104 835 4,11% 194 1554 4,12% 916 7331 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 218 1745 4,50% 110 884 4,35% 203 1627 4,31% 1040 8318 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 186 1492 3,84% 95 761 3,74% 173 1389 3,68% 843 6740 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 188 1506 3,88% 100 800 3,94% 179 1436 3,80% 930 7441 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 210 1683 4,34% 111 889 4,37% 204 1632 4,32% 983 7860 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 229 1835 4,73% 116 930 4,58% 218 1746 4,63% 1041 8325 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 218 1747 4,50% 116 933 4,59% 213 1706 4,52% 992 7934 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 234 1873 4,82% 121 968 4,76% 222 1780 4,72% 1144 9150 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 211 1695 4,37% 111 891 4,38% 205 1644 4,36% 964 7712 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 220 1762 4,54% 114 915 4,50% 212 1702 4,51% 1056 8451 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 240 1922 4,95% 127 1019 5,01% 236 1891 5,01% 1121 8968 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 100 804 2,07% 55 441 2,17% 94 757 2,01% 521 4171 2,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 260 2087 5,38% 136 1090 5,36% 255 2040 5,40% 1215 9719 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 192 1541 3,97% 102 822 4,04% 189 1515 4,01% 945 7559 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 21 sur un total de 28 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 16379 42,19% 140970 77,37% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 2707 6,97% 12164 6,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 871 2,24% 630 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /
4 288 0,74% 19225 10,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
5 16 0,04% 64 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /html/
6 5 0,01% 32 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201511.html
7 4 0,01% 31 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
8 4 0,01% 28 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
9 4 0,01% 31 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
10 3 0,01% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201512.html
11 3 0,01% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201606.html
12 3 0,01% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
13 2 0,01% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
14 2 0,01% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201610.html
15 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201508.html
16 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201509.html
17 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201510.html
18 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201602.html
19 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
20 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201605.html
21 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html

Top 10 sur un total de 28 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 16379 42,19% 140970 77,37% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 288 0,74% 19225 10,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
3 2707 6,97% 12164 6,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 871 2,24% 630 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /
5 16 0,04% 64 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /html/
6 5 0,01% 32 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201511.html
7 4 0,01% 31 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
8 4 0,01% 31 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
9 4 0,01% 28 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
10 3 0,01% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201606.html

Top 10 sur un total de 20 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 871 2,24% 615 80,92% /
2 288 0,74% 98 12,89% /webalizer/usage_201604.html
3 2707 6,97% 11 1,45% /webalizer/
4 16 0,04% 5 0,66% /html/
5 5 0,01% 5 0,66% /webalizer/usage_201511.html
6 4 0,01% 4 0,53% /webalizer/usage_201609.html
7 3 0,01% 3 0,39% /webalizer/usage_201512.html
8 4 0,01% 3 0,39% /webalizer/usage_201703.html
9 16379 42,19% 2 0,26% /phpmyadmin/
10 3 0,01% 2 0,26% /webalizer/usage_201606.html

Top 10 sur un total de 19 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 871 2,24% 613 79,92% /
2 288 0,74% 98 12,78% /webalizer/usage_201604.html
3 16 0,04% 13 1,69% /html/
4 2707 6,97% 10 1,30% /webalizer/
5 16379 42,19% 4 0,52% /phpmyadmin/
6 5 0,01% 4 0,52% /webalizer/usage_201511.html
7 4 0,01% 4 0,52% /webalizer/usage_201703.html
8 3 0,01% 3 0,39% /webalizer/usage_201606.html
9 4 0,01% 3 0,39% /webalizer/usage_201609.html
10 4 0,01% 3 0,39% /webalizer/usage_201701.html

Top 30 sur un total de 411 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 32345 83,32% 16172 79,58% 146826 80,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 103.26.136.166
2 2694 6,94% 2694 13,26% 12143 6,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 178.159.37.81
3 408 1,05% 203 1,00% 2115 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 187.49.207.14
4 227 0,58% 227 1,12% 15243 8,37% 0 0,00% 0 0,00% 76 6,09% 195.22.126.190
5 184 0,47% 0 0,00% 78 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,88% 90.7.202.194
6 168 0,43% 168 0,83% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,96% ::1
7 121 0,31% 0 0,00% 51 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,88% 90.24.169.250
8 119 0,31% 0 0,00% 47 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 94.23.30.171
9 98 0,25% 0 0,00% 41 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,56% 90.30.96.138
10 63 0,16% 0 0,00% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 38 3,05% 207.46.13.168
11 60 0,15% 60 0,30% 3975 2,18% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,68% 195.22.126.193
12 57 0,15% 26 0,13% 55 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 23 1,84% 141.8.184.10
13 56 0,14% 0 0,00% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,32% 90.30.96.233
14 44 0,11% 0 0,00% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 109.26.48.194
15 44 0,11% 0 0,00% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,32% 81.249.212.183
16 42 0,11% 0 0,00% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 88.164.103.241
17 41 0,11% 5 0,02% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 158.69.156.214
18 35 0,09% 25 0,12% 73 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,68% 141.8.142.199
19 35 0,09% 7 0,03% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,36% 157.55.39.218
20 33 0,09% 0 0,00% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 37.62.15.39
21 33 0,09% 0 0,00% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 81.240.133.19
22 33 0,09% 0 0,00% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 87.65.84.164
23 32 0,08% 0 0,00% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,68% 157.55.39.183
24 32 0,08% 27 0,13% 32 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,40% 178.255.215.86
25 30 0,08% 3 0,01% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 118.139.177.119
26 29 0,07% 4 0,02% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,80% 207.46.13.92
27 28 0,07% 0 0,00% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 86.213.15.199
28 24 0,06% 2 0,01% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,88% 40.77.167.112
29 23 0,06% 1 0,00% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,48% 207.46.13.58
30 23 0,06% 0 0,00% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,88% 40.77.167.39

Top 10 sur un total de 411 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 32345 83,32% 16172 79,58% 146826 80,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 103.26.136.166
2 227 0,58% 227 1,12% 15243 8,37% 0 0,00% 0 0,00% 76 6,09% 195.22.126.190
3 2694 6,94% 2694 13,26% 12143 6,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 178.159.37.81
4 60 0,15% 60 0,30% 3975 2,18% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,68% 195.22.126.193
5 408 1,05% 203 1,00% 2115 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 187.49.207.14
6 184 0,47% 0 0,00% 78 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,88% 90.7.202.194
7 35 0,09% 25 0,12% 73 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,68% 141.8.142.199
8 57 0,15% 26 0,13% 55 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 23 1,84% 141.8.184.10
9 121 0,31% 0 0,00% 51 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,88% 90.24.169.250
10 119 0,31% 0 0,00% 47 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 94.23.30.171

Top 30 sur un total de 433 référents
# Hits Référent
1 35759 92,12% - (Direct Request)
2 71 0,18% http://allipillen.logdown.com/
3 33 0,09% http://acheterslimex.xobor.de/
4 29 0,07% http://www.sp-forum.ru/viewtopic.php
5 27 0,07% http://lioresal.xobor.de/
6 27 0,07% http://pastillasalli.logdown.com/
7 23 0,06% http://www.hcfr.fr/
8 21 0,05% http://hcfr.fr/
9 17 0,04% http://comprar-glycomet.pages10.com/
10 17 0,04% http://comprar-prograf.pages10.com
11 17 0,04% http://comprargeriforte.webobo.biz/
12 16 0,04% http://comprar-lexapro.wifeo.com/
13 16 0,04% http://comprar-lotrel.es.tl/
14 16 0,04% http://comprar-mysoline-blog.logdown.com
15 16 0,04% http://comprarnizoral.blogas.lt
16 16 0,04% http://comprarprandin.blogas.lt
17 16 0,04% https://comprar-evista.page4.me/
18 15 0,04% http://all4webs.com/comprarindinavir/
19 15 0,04% http://all4webs.com/comprarophthacare
20 15 0,04% http://comprar-duricef.xobor.de/
21 15 0,04% http://comprar-glucophage.spruz.com/
22 15 0,04% http://comprar-keftab.spruz.com/
23 15 0,04% http://comprar-norvasc.soup.io
24 15 0,04% http://comprar-prednisolone.over-blog.com/2017/04
25 15 0,04% http://comprarprilosec.onlc.eu
26 15 0,04% http://lotensin.vg1.pl
27 15 0,04% http://prmb.mobi/comprar-elimite/
28 15 0,04% http://reductil2017.aircus.com/
29 15 0,04% http://sofosbuvirribavirin.soup.io/
30 14 0,04% http://comprar-eulexin.es.tl/

Top 15 sur un total de 233 navigateurs
# Hits Navigateur
1 32344 83,32% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)
2 692 1,78% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 567 1,46% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.4.18 Darwin/16.5.0
4 412 1,06% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 408 1,05% Mozilla/5.0 Jorgee
6 168 0,43% Apache/2.4.7 (Ubuntu) SVN/1.8.8 mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.5.9-1ubuntu4.19 OpenSSL/1.0.1f (internal dummy connection)
7 156 0,40% Safari/11603.1.30.0.34 CFNetwork/760.6.3 Darwin/15.6.0 (x86_64)
8 120 0,31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
9 112 0,29% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 111 0,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36
11 108 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
12 108 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.103 Safari/537.36
13 108 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
14 106 0,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36
15 106 0,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0

Usage by Country for Avril 2017

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 38819 100,00% 20322 100,00% 182205 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23