Usage statistics for ns228122.ovh.net

Période du résumé: Juillet 2018
Généré le 12-août-2018 07:37 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2018
Total des Hits 3159
Total des Fichiers 2003
Total Pages 2275
Total Visites 647
Total kB Files 5460
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 267
Total des URLs uniques 50
Total des Référents uniques 70
Total des Navigateurs 181
. Moy. Max
Hits par Heure 43 157
Hits par Jour 1053 1300
Fichiers par Jour 667 783
Pages par Jour 758 919
Sites per Day 89 130
Visites par Jour 215 234
kB Files per Day 1820 2714
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 63,41% 2003
Code 301 - Moved Permanently 0,03% 1
Code 302 - Found 0,25% 8
Code 304 - Not Modified 0,03% 1
Code 400 - Bad Request 0,28% 9
Code 403 - Forbidden 2,09% 66
Code 404 - Not Found 32,54% 1028
Code 408 - Request Timeout 1,30% 41
Code 500 - Internal Server Error 0,06% 2

Acces journalier pour Juillet 2018

Statistiques journalières pour Juillet 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
29 866 27,41% 601 30,00% 656 28,84% 186 28,75% 100 37,45% 1794 32,86% 0 0,00% 0 0,00%
30 1300 41,15% 783 39,09% 919 40,40% 229 35,39% 110 41,20% 2714 49,70% 0 0,00% 0 0,00%
31 993 31,43% 619 30,90% 700 30,77% 234 36,17% 130 48,69% 952 17,44% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Juillet 2018

Statistiques horaires pour Juillet 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 17 53 1,68% 13 39 1,95% 13 40 1,76% 21 63 1,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 25 76 2,41% 19 59 2,95% 21 63 2,77% 102 305 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 11 33 1,04% 6 19 0,95% 7 21 0,92% 13 40 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 12 38 1,20% 8 25 1,25% 9 27 1,19% 15 46 0,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 12 38 1,20% 5 16 0,80% 9 27 1,19% 96 287 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 16 49 1,55% 9 27 1,35% 11 35 1,54% 26 77 1,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 20 61 1,93% 15 46 2,30% 17 51 2,24% 11 33 0,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 28 85 2,69% 10 32 1,60% 13 41 1,80% 112 335 6,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 25 75 2,37% 10 32 1,60% 13 41 1,80% 97 292 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 38 116 3,67% 22 66 3,30% 26 78 3,43% 28 83 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 81 243 7,69% 35 105 5,24% 49 148 6,51% 38 113 2,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 66 200 6,33% 40 120 5,99% 51 153 6,73% 128 383 7,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 35 105 3,32% 26 79 3,94% 30 90 3,96% 105 314 5,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 67 202 6,39% 44 132 6,59% 47 142 6,24% 144 432 7,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 68 206 6,52% 52 158 7,89% 55 165 7,25% 58 175 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 70 212 6,71% 60 180 8,99% 64 194 8,53% 152 456 8,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 61 184 5,82% 43 131 6,54% 46 140 6,15% 76 227 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 52 157 4,97% 34 104 5,19% 39 119 5,23% 138 413 7,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 47 142 4,50% 34 102 5,09% 38 116 5,10% 142 426 7,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 42 127 4,02% 24 72 3,59% 26 78 3,43% 54 161 2,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 50 152 4,81% 21 64 3,20% 25 75 3,30% 55 164 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 80 242 7,66% 57 171 8,54% 62 187 8,22% 48 143 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 62 187 5,92% 39 119 5,94% 42 126 5,54% 121 363 6,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 58 176 5,57% 35 105 5,24% 39 118 5,19% 43 129 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 50 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1632 51,66% 458 8,39% 0 0,00% 0 0,00% /
2 172 5,44% 765 14,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 46 1,46% 2795 51,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
4 10 0,32% 65 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html
5 9 0,28% 40 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 8 0,25% 58 1,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
7 8 0,25% 60 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
8 5 0,16% 36 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
9 5 0,16% 41 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201502.html
10 5 0,16% 35 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201512.html
11 5 0,16% 29 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201607.html
12 5 0,16% 35 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
13 5 0,16% 35 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
14 4 0,13% 22 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /html/
15 4 0,13% 25 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
16 4 0,13% 35 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201501.html
17 4 0,13% 30 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
18 4 0,13% 27 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201605.html
19 4 0,13% 29 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
20 4 0,13% 31 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201709.html
21 4 0,13% 24 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
22 3 0,09% 21 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html
23 3 0,09% 22 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201503.html
24 3 0,09% 18 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201602.html
25 3 0,09% 22 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
26 3 0,09% 21 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
27 3 0,09% 21 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
28 3 0,09% 20 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
29 2 0,06% 13 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/get_image.js.php
30 2 0,06% 17 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201507.html

Top 10 sur un total de 50 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 46 1,46% 2795 51,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
2 172 5,44% 765 14,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 1632 51,66% 458 8,39% 0 0,00% 0 0,00% /
4 10 0,32% 65 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html
5 8 0,25% 60 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
6 8 0,25% 58 1,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
7 5 0,16% 41 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201502.html
8 9 0,28% 40 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
9 5 0,16% 36 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
10 5 0,16% 35 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201512.html

Top 10 sur un total de 45 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1632 51,66% 344 70,20% /
2 46 1,46% 13 2,65% /webalizer/usage_201604.html
3 10 0,32% 10 2,04% /webalizer/usage_201707.html
4 9 0,28% 7 1,43% /phpmyadmin/
5 8 0,25% 7 1,43% /webalizer/usage_201710.html
6 8 0,25% 7 1,43% /webalizer/usage_201711.html
7 5 0,16% 5 1,02% /webalizer/usage_201412.html
8 5 0,16% 5 1,02% /webalizer/usage_201502.html
9 5 0,16% 5 1,02% /webalizer/usage_201708.html
10 4 0,13% 4 0,82% /webalizer/usage_201409.html

Top 10 sur un total de 45 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1632 51,66% 329 69,12% /
2 46 1,46% 13 2,73% /webalizer/usage_201604.html
3 10 0,32% 9 1,89% /webalizer/usage_201707.html
4 9 0,28% 8 1,68% /phpmyadmin/
5 8 0,25% 8 1,68% /webalizer/usage_201711.html
6 8 0,25% 7 1,47% /webalizer/usage_201710.html
7 5 0,16% 5 1,05% /webalizer/usage_201502.html
8 5 0,16% 5 1,05% /webalizer/usage_201607.html
9 5 0,16% 5 1,05% /webalizer/usage_201708.html
10 172 5,44% 4 0,84% /webalizer/

Top 30 sur un total de 267 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1289 40,80% 1289 64,35% 146 2,67% 0 0,00% 0 0,00% 26 4,02% ::1
2 260 8,23% 0 0,00% 98 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.86.138.8
3 168 5,32% 168 8,39% 756 13,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 46.119.120.176
4 154 4,87% 0 0,00% 65 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,24% 90.24.236.198
5 96 3,04% 0 0,00% 18 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 195.22.127.231
6 94 2,98% 94 4,69% 96 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 94 14,53% 31.184.238.23
7 44 1,39% 44 2,20% 2780 50,92% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,70% 46.164.131.86
8 43 1,36% 4 0,20% 28 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 139.99.99.145
9 33 1,04% 0 0,00% 14 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,46% 80.12.38.152
10 33 1,04% 0 0,00% 14 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 80.12.43.137
11 33 1,04% 0 0,00% 14 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,46% 90.65.15.132
12 33 1,04% 0 0,00% 14 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 92.184.116.110
13 22 0,70% 0 0,00% 9 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 109.131.103.57
14 22 0,70% 0 0,00% 9 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 109.16.92.148
15 22 0,70% 8 0,40% 62 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,85% 46.229.168.69
16 22 0,70% 0 0,00% 9 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 80.12.39.196
17 22 0,70% 0 0,00% 9 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 80.12.39.206
18 22 0,70% 0 0,00% 9 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 90.24.235.169
19 22 0,70% 0 0,00% 9 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 94.109.65.111
20 19 0,60% 11 0,55% 71 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,85% 46.229.168.78
21 19 0,60% 9 0,45% 72 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 15 2,32% 46.229.168.79
22 18 0,57% 7 0,35% 50 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 14 2,16% 46.229.168.83
23 17 0,54% 9 0,45% 46 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 13 2,01% 46.229.168.67
24 16 0,51% 8 0,40% 59 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,24% 46.229.168.66
25 16 0,51% 7 0,35% 52 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,70% 46.229.168.75
26 16 0,51% 12 0,60% 76 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,85% 46.229.168.80
27 15 0,47% 8 0,40% 70 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,70% 46.229.168.70
28 15 0,47% 4 0,20% 33 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,93% 46.229.168.73
29 15 0,47% 8 0,40% 8 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,55% 66.249.64.82
30 14 0,44% 4 0,20% 31 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,39% 46.229.168.72

Top 10 sur un total de 267 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 44 1,39% 44 2,20% 2780 50,92% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,70% 46.164.131.86
2 168 5,32% 168 8,39% 756 13,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 46.119.120.176
3 1289 40,80% 1289 64,35% 146 2,67% 0 0,00% 0 0,00% 26 4,02% ::1
4 260 8,23% 0 0,00% 98 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.86.138.8
5 94 2,98% 94 4,69% 96 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 94 14,53% 31.184.238.23
6 16 0,51% 12 0,60% 76 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,85% 46.229.168.80
7 19 0,60% 9 0,45% 72 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 15 2,32% 46.229.168.79
8 19 0,60% 11 0,55% 71 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,85% 46.229.168.78
9 15 0,47% 8 0,40% 70 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,70% 46.229.168.70
10 154 4,87% 0 0,00% 65 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,24% 90.24.236.198

Top 30 sur un total de 70 référents
# Hits Référent
1 2794 88,45% - (Direct Request)
2 60 1,90% http://lottery-powerball.net/rss
3 40 1,27% http://eilat.xyz/rss
4 34 1,08% http://ebunok.info/
5 20 0,63% http://beeline355.me/rss
6 16 0,51% http://assuta.me/rss
7 16 0,51% http://clalit.site/rss
8 16 0,51% http://clomifenoventa.comunidades.net/contatos
9 16 0,51% http://eurojackpott.org/rss
10 16 0,51% http://wocaine.bestoof.com/
11 12 0,38% http://clomifenoventa.comunidades.net
12 11 0,35% http://hcfr.fr/
13 11 0,35% http://www.hcfr.fr/
14 5 0,16% https://t-dveri.by/akcii-skidki-rasprodazhi/rasprodazha metallicheskih dverej/
15 4 0,13% https://t-dveri.by/mezhkomnatnye-dveri/postavskij-mebelnyj-tsentr-massiv-sosny/dver-mezhkomnatnaya-iz-massiva-sosny-model-m5-do.html
16 3 0,09% https://t-dveri.by/dveri-pvkh/balkonnye--dveri-pvkh/
17 3 0,09% https://t-dveri.by/furnitura-dlya-dverej/furnitura-dlya-mezhkomnatnykh--dverej/mekhanizmy-dlya-razdvizhnykh-dverej/
18 3 0,09% https://t-dveri.by/metallicheskie-dveri/metalyuks-rb/
19 3 0,09% https://t-dveri.by/metallicheskie-dveri/metalyuks-rb/metalux-standart/
20 3 0,09% https://t-dveri.by/metallicheskie-dveri/metalyuks-rb/triumf/
21 3 0,09% https://t-dveri.by/mezhkomnatnye-dveri/profil-dors-ekoshpon/mezhkomnatnaya-dver-profildoors-46u.html
22 3 0,09% https://t-dveri.by/mezhkomnatnye-dveri/profil-dors-ekoshpon/serija-x-klassika/
23 3 0,09% https://t-dveri.by/uslugi/otdelka-dvernykh-otkosov/
24 3 0,09% https://t-dveri.by/uslugi/otdelka-okonnykh-otkosov/
25 3 0,09% https://t-dveri.by/uslugi/zamena-i-ustanovka-dvernoj-furnitury-zamkov/
26 2 0,06% https://t-dveri.by/
27 2 0,06% https://t-dveri.by/furnitura-dlya-dverej/furnitura-dlya-vkhodnykh-dverej/tsilindrovye-mekhanizmy-serdtseviny/
28 2 0,06% https://t-dveri.by/furnitura-dlya-dverej/furnitura-dlya-vkhodnykh-dverej/zamki-nakladnye/
29 2 0,06% https://t-dveri.by/mezhkomnatnye-dveri/dveri-iz-massiva-olkhi/oka-massiv-olkhi/dver-mezhkomnatnaya-oka-massiv-olkhi,-model--modena-do-zhlobin,-rb-.html
30 2 0,06% https://t-dveri.by/mezhkomnatnye-dveri/dveri-iz-massiva-olkhi/postavy-olha/

Top 15 sur un total de 181 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1289 40,80% Apache/2.4.7 (Ubuntu) SVN/1.8.8 mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.5.9-1ubuntu4.19 OpenSSL/1.0.1f (internal dummy connection)
2 330 10,45% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
3 293 9,28% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 98 3,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
5 80 2,53% MobileSafari/604.1 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0
6 48 1,52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 43 1,36% Python-urllib/2.6
8 40 1,27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
9 40 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
10 31 0,98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
11 15 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
12 14 0,44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
13 13 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
14 11 0,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
15 11 0,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1

Usage by Country for Juillet 2018

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 3159 100,00% 2003 100,00% 5460 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23