Usage statistics for ns228122.ovh.net

Période du résumé: Fevrier 2020
Généré le 08-mars-2020 07:07 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2020
Total des Hits 118040
Total des Fichiers 68601
Total Pages 116134
Total Visites 1246
Total kB Files 298346
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 865
Total des URLs uniques 48
Total des Référents uniques 423
Total des Navigateurs 327
. Moy. Max
Hits par Heure 819 3394
Hits par Jour 19673 22559
Fichiers par Jour 11433 12891
Pages par Jour 19355 22230
Sites per Day 144 244
Visites par Jour 207 301
kB Files per Day 49724 59459
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 58,12% 68601
Code 206 - Partial Content 0,00% 1
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 1
Code 302 - Found 36,72% 43350
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 400 - Bad Request 0,06% 73
Code 403 - Forbidden 0,01% 15
Code 404 - Not Found 3,11% 3671
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 6
Code 408 - Request Timeout 1,96% 2313
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 8

Acces journalier pour Fevrier 2020

Statistiques journalières pour Fevrier 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
24 14668 12,43% 8973 13,08% 14421 12,42% 180 14,45% 158 18,27% 33738 11,31% 0 0,00% 0 0,00%
25 22559 19,11% 12891 18,79% 22230 19,14% 214 17,17% 161 18,61% 59459 19,93% 0 0,00% 0 0,00%
26 19997 16,94% 11937 17,40% 19677 16,94% 218 17,50% 194 22,43% 50591 16,96% 0 0,00% 0 0,00%
27 22231 18,83% 12433 18,12% 21916 18,87% 221 17,74% 187 21,62% 59335 19,89% 0 0,00% 0 0,00%
28 19441 16,47% 11299 16,47% 19139 16,48% 275 22,07% 195 22,54% 48184 16,15% 0 0,00% 0 0,00%
29 19144 16,22% 11068 16,13% 18751 16,15% 301 24,16% 244 28,21% 47039 15,77% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Fevrier 2020

Statistiques horaires pour Fevrier 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 680 4084 3,46% 397 2382 3,47% 668 4013 3,46% 1668 10010 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 650 3900 3,30% 377 2266 3,30% 638 3830 3,30% 1670 10021 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 656 3939 3,34% 384 2304 3,36% 646 3880 3,34% 1746 10474 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 640 3845 3,26% 374 2245 3,27% 630 3780 3,25% 1643 9860 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 645 3873 3,28% 379 2274 3,31% 636 3817 3,29% 1691 10148 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 648 3890 3,30% 381 2289 3,34% 638 3833 3,30% 1713 10277 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 655 3935 3,33% 382 2293 3,34% 643 3860 3,32% 1746 10474 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 825 4955 4,20% 512 3074 4,48% 814 4886 4,21% 2015 12090 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 798 4789 4,06% 466 2796 4,08% 783 4702 4,05% 2045 12267 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 833 5001 4,24% 495 2973 4,33% 815 4894 4,21% 2117 12700 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1022 6136 5,20% 523 3141 4,58% 1005 6035 5,20% 2447 14680 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1063 6383 5,41% 618 3713 5,41% 1051 6308 5,43% 3101 18608 6,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 827 4964 4,21% 480 2885 4,21% 812 4874 4,20% 1988 11927 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1258 7549 6,40% 634 3809 5,55% 1244 7465 6,43% 3642 21853 7,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 829 4978 4,22% 496 2976 4,34% 816 4896 4,22% 2033 12197 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 829 4974 4,21% 492 2957 4,31% 814 4885 4,21% 2033 12200 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 842 5056 4,28% 505 3032 4,42% 829 4979 4,29% 2042 12252 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 914 5485 4,65% 547 3283 4,79% 898 5392 4,64% 1998 11987 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 847 5085 4,31% 504 3027 4,41% 834 5009 4,31% 1983 11898 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 855 5130 4,35% 503 3021 4,40% 842 5052 4,35% 2042 12254 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 838 5032 4,26% 488 2932 4,27% 824 4949 4,26% 2091 12544 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 824 4947 4,19% 475 2853 4,16% 811 4867 4,19% 2104 12623 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 845 5071 4,30% 510 3061 4,46% 827 4966 4,28% 2098 12586 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 839 5039 4,27% 502 3015 4,39% 827 4962 4,27% 2069 12414 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 48 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 43380 36,75% 176334 59,10% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 17802 15,08% 80561 27,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 7054 5,98% 1130 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /
4 264 0,22% 18122 6,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
5 24 0,02% 140 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /html/
6 6 0,01% 268 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
7 6 0,01% 196 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
8 3 0,00% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
9 3 0,00% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
10 3 0,00% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
11 2 0,00% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201709.html
12 2 0,00% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
13 2 0,00% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
14 2 0,00% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
15 2 0,00% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
16 2 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
17 2 0,00% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
18 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html
19 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
20 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201505.html
21 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201509.html
22 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201512.html
23 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201601.html
24 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201602.html
25 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
26 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201605.html
27 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201606.html
28 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201610.html
29 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
30 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html

Top 10 sur un total de 48 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 43380 36,75% 176334 59,10% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 17802 15,08% 80561 27,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 264 0,22% 18122 6,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
4 7054 5,98% 1130 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /
5 6 0,01% 268 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
6 6 0,01% 196 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
7 24 0,02% 140 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /html/
8 3 0,00% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
9 3 0,00% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
10 3 0,00% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html

Top 9 sur un total de 9 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7054 5,98% 348 52,49% /
2 17802 15,08% 170 25,64% /webalizer/
3 264 0,22% 88 13,27% /webalizer/usage_201604.html
4 43380 36,75% 45 6,79% /phpmyadmin/
5 24 0,02% 4 0,60% /html/
6 6 0,01% 3 0,45% /webalizer/usage_202002.html
7 3 0,00% 2 0,30% /webalizer/usage_201911.html
8 6 0,01% 2 0,30% /webalizer/usage_202001.html
9 2 0,00% 1 0,15% /webalizer/usage_201904.html

Top 9 sur un total de 9 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7054 5,98% 341 52,62% /
2 17802 15,08% 176 27,16% /webalizer/
3 264 0,22% 87 13,43% /webalizer/usage_201604.html
4 43380 36,75% 30 4,63% /phpmyadmin/
5 6 0,01% 5 0,77% /webalizer/usage_202002.html
6 24 0,02% 3 0,46% /html/
7 6 0,01% 3 0,46% /webalizer/usage_202001.html
8 3 0,00% 2 0,31% /webalizer/usage_201911.html
9 2 0,00% 1 0,15% /webalizer/usage_201904.html

Top 30 sur un total de 865 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 14900 12,62% 14900 21,72% 67376 22,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 81.162.102.210
2 6534 5,54% 6534 9,52% 740 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,61% ::1
3 3210 2,72% 1613 2,35% 6921 2,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.146
4 3154 2,67% 1570 2,29% 6746 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.132
5 3145 2,66% 1582 2,31% 6775 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 46.229.168.151
6 3128 2,65% 1557 2,27% 6697 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.147
7 3102 2,63% 1592 2,32% 6790 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 46.229.168.145
8 3097 2,62% 1537 2,24% 6605 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.137
9 3076 2,61% 1535 2,24% 6585 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.129
10 3047 2,58% 1507 2,20% 6481 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.134
11 3017 2,56% 1458 2,13% 6297 2,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.138
12 2992 2,53% 1428 2,08% 6191 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 46.229.168.154
13 2986 2,53% 1503 2,19% 6442 2,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.142
14 2974 2,52% 1489 2,17% 6387 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.135
15 2941 2,49% 1409 2,05% 6096 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.136
16 2926 2,48% 1391 2,03% 6028 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.133
17 2900 2,46% 1435 2,09% 6170 2,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.130
18 2876 2,44% 1417 2,07% 6107 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.148
19 2864 2,43% 1350 1,97% 5864 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.161
20 2846 2,41% 1387 2,02% 5988 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.131
21 2839 2,41% 1451 2,12% 6197 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.149
22 2819 2,39% 1316 1,92% 5731 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.150
23 2805 2,38% 1434 2,09% 6129 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.141
24 2761 2,34% 1388 2,02% 5953 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 46.229.168.139
25 2752 2,33% 1381 2,01% 5917 1,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.143
26 2726 2,31% 1358 1,98% 5835 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 46.229.168.144
27 2723 2,31% 1302 1,90% 5635 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.152
28 2711 2,30% 1349 1,97% 5797 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 46.229.168.163
29 2699 2,29% 1412 2,06% 5999 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.140
30 2603 2,21% 890 1,30% 9464 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 49.234.29.162

Top 10 sur un total de 865 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 14900 12,62% 14900 21,72% 67376 22,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 81.162.102.210
2 258 0,22% 258 0,38% 17711 5,94% 0 0,00% 0 0,00% 86 6,90% 80.77.45.179
3 2568 2,18% 2568 3,74% 11624 3,90% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 95.165.101.110
4 2603 2,21% 890 1,30% 9464 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 49.234.29.162
5 2595 2,20% 887 1,29% 8395 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 62.234.55.221
6 3210 2,72% 1613 2,35% 6921 2,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.146
7 3102 2,63% 1592 2,32% 6790 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 46.229.168.145
8 3145 2,66% 1582 2,31% 6775 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 46.229.168.151
9 3154 2,67% 1570 2,29% 6746 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.132
10 3128 2,65% 1557 2,27% 6697 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.229.168.147

Top 30 sur un total de 423 référents
# Hits Référent
1 99850 84,59% - (Direct Request)
2 2568 2,18% http://mageex.ru/
3 344 0,29% https://drive.google.com/open
4 140 0,12% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NY/
5 132 0,11% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CT/
6 124 0,11% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IL/
7 124 0,11% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WI/
8 116 0,10% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TX/
9 112 0,09% https://www.bigskycash.org/GA/
10 108 0,09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MT/
11 104 0,09% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
12 104 0,09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IN/
13 104 0,09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NE/
14 104 0,09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/PA/
15 100 0,08% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
16 100 0,08% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MN/
17 100 0,08% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MO/
18 100 0,08% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MS/
19 96 0,08% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AR/
20 96 0,08% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AZ/
21 96 0,08% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/KS/
22 96 0,08% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/VA/
23 92 0,08% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
24 92 0,08% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/FL/
25 92 0,08% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IA/
26 92 0,08% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NV/
27 92 0,08% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/RI/
28 92 0,08% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/SC/
29 88 0,07% https://www.bigskycash.org/CT/
30 88 0,07% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/

Top 15 sur un total de 327 navigateurs
# Hits Navigateur
1 84202 71,33% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 6534 5,54% Apache/2.4.7 (Ubuntu) SVN/1.8.8 mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.5.9-1ubuntu4.19 OpenSSL/1.0.1f (internal dummy connection)
3 1768 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
4 1760 1,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
5 1380 1,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 1354 1,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
7 1025 0,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 687 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36
9 683 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
10 676 0,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
11 526 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
12 384 0,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 382 0,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 375 0,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 371 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1

Usage by Country for Fevrier 2020

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 118040 100,00% 68602 100,00% 298346 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23