Usage statistics for ns228122.ovh.net

Période du résumé: Janvier 2020
Généré le 08-févr.-2020 07:55 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2020
Total des Hits 110941
Total des Fichiers 64154
Total Pages 108664
Total Visites 1068
Total kB Files 267688
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 750
Total des URLs uniques 72
Total des Référents uniques 407
Total des Navigateurs 277
. Moy. Max
Hits par Heure 770 3404
Hits par Jour 18490 19607
Fichiers par Jour 10692 11477
Pages par Jour 18110 19248
Sites per Day 125 218
Visites par Jour 178 241
kB Files per Day 44615 46523
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 57,83% 64154
Code 206 - Partial Content 0,00% 2
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 2
Code 302 - Found 38,71% 42941
Code 304 - Not Modified 0,00% 3
Code 400 - Bad Request 0,04% 42
Code 403 - Forbidden 0,06% 63
Code 404 - Not Found 2,97% 3299
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 11
Code 408 - Request Timeout 0,38% 422
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 2

Acces journalier pour Janvier 2020

Statistiques journalières pour Janvier 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
26 16620 14,98% 9381 14,62% 16323 15,02% 159 14,89% 140 18,67% 40736 15,22% 0 0,00% 0 0,00%
27 19607 17,67% 11477 17,89% 19248 17,71% 241 22,57% 184 24,53% 46523 17,38% 0 0,00% 0 0,00%
28 18883 17,02% 11042 17,21% 18457 16,99% 217 20,32% 152 20,27% 45473 16,99% 0 0,00% 0 0,00%
29 19026 17,15% 11059 17,24% 18567 17,09% 225 21,07% 218 29,07% 44812 16,74% 0 0,00% 0 0,00%
30 18470 16,65% 10639 16,58% 18082 16,64% 211 19,76% 160 21,33% 45317 16,93% 0 0,00% 0 0,00%
31 18335 16,53% 10556 16,45% 17987 16,55% 170 15,92% 163 21,73% 44827 16,75% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Janvier 2020

Statistiques horaires pour Janvier 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 638 3831 3,45% 366 2199 3,43% 624 3745 3,45% 1583 9495 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 613 3682 3,32% 342 2055 3,20% 599 3599 3,31% 1505 9030 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 628 3768 3,40% 353 2120 3,30% 613 3681 3,39% 1621 9726 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 612 3673 3,31% 339 2039 3,18% 598 3588 3,30% 1576 9456 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 618 3708 3,34% 345 2071 3,23% 603 3621 3,33% 1538 9230 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 626 3758 3,39% 353 2119 3,30% 613 3679 3,39% 1620 9718 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 685 4112 3,71% 417 2502 3,90% 672 4034 3,71% 1524 9143 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 731 4390 3,96% 410 2460 3,83% 710 4262 3,92% 1822 10930 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 919 5514 4,97% 541 3250 5,07% 904 5425 4,99% 2342 14050 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 739 4439 4,00% 426 2557 3,99% 724 4347 4,00% 1819 10916 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 798 4792 4,32% 467 2806 4,37% 785 4711 4,34% 1898 11388 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 790 4743 4,28% 469 2817 4,39% 776 4656 4,28% 1859 11156 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 817 4902 4,42% 489 2934 4,57% 801 4808 4,42% 1903 11417 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 800 4804 4,33% 470 2824 4,40% 783 4698 4,32% 1913 11475 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 805 4832 4,36% 479 2879 4,49% 789 4735 4,36% 1858 11146 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1243 7460 6,72% 639 3834 5,98% 1228 7370 6,78% 3284 19704 7,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 813 4883 4,40% 479 2874 4,48% 796 4780 4,40% 1851 11107 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 808 4849 4,37% 481 2891 4,51% 794 4769 4,39% 1805 10828 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 806 4837 4,36% 472 2835 4,42% 788 4730 4,35% 1869 11216 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 825 4952 4,46% 498 2989 4,66% 808 4852 4,47% 1923 11539 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 775 4652 4,19% 452 2717 4,24% 762 4572 4,21% 1859 11153 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 800 4801 4,33% 468 2813 4,38% 781 4690 4,32% 1907 11444 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 801 4809 4,33% 469 2819 4,39% 780 4684 4,31% 1870 11223 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 791 4750 4,28% 458 2750 4,29% 771 4628 4,26% 1866 11196 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 72 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 43296 39,03% 170812 63,81% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 12144 10,95% 54861 20,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 8286 7,47% 1198 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /
4 284 0,26% 19373 7,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
5 17 0,02% 115 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /html/
6 8 0,01% 131 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
7 4 0,00% 133 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
8 3 0,00% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
9 3 0,00% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
10 3 0,00% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
11 3 0,00% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
12 3 0,00% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
13 2 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/get_image.js.php
14 2 0,00% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201410.html
15 2 0,00% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
16 2 0,00% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201501.html
17 2 0,00% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201502.html
18 2 0,00% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201503.html
19 2 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201505.html
20 2 0,00% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
21 2 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201511.html
22 2 0,00% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201512.html
23 2 0,00% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201605.html
24 2 0,00% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201606.html
25 2 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201607.html
26 2 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
27 2 0,00% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
28 2 0,00% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
29 2 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
30 2 0,00% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201805.html

Top 10 sur un total de 72 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 43296 39,03% 170812 63,81% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 12144 10,95% 54861 20,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 284 0,26% 19373 7,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
4 8286 7,47% 1198 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /
5 4 0,00% 133 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
6 8 0,01% 131 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
7 17 0,02% 115 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /html/
8 3 0,00% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
9 3 0,00% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
10 3 0,00% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html

Top 7 sur un total de 7 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8286 7,47% 367 49,59% /
2 12144 10,95% 249 33,65% /webalizer/
3 284 0,26% 94 12,70% /webalizer/usage_201604.html
4 43296 39,03% 24 3,24% /phpmyadmin/
5 8 0,01% 3 0,41% /webalizer/usage_202001.html
6 17 0,02% 2 0,27% /html/
7 3 0,00% 1 0,14% /webalizer/usage_201710.html

Top 8 sur un total de 8 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 8286 7,47% 346 48,53% /
2 12144 10,95% 254 35,62% /webalizer/
3 284 0,26% 94 13,18% /webalizer/usage_201604.html
4 43296 39,03% 8 1,12% /phpmyadmin/
5 8 0,01% 5 0,70% /webalizer/usage_202001.html
6 17 0,02% 4 0,56% /html/
7 3 0,00% 1 0,14% /webalizer/usage_201710.html
8 4 0,00% 1 0,14% /webalizer/usage_201912.html

Top 30 sur un total de 750 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 11882 10,71% 11882 18,52% 53694 20,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 81.162.102.210
2 7879 7,10% 7879 12,28% 893 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,94% ::1
3 3283 2,96% 1633 2,55% 7021 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 46.229.168.147
4 3255 2,93% 1649 2,57% 7059 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.132
5 3247 2,93% 1604 2,50% 6902 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.146
6 3202 2,89% 1613 2,51% 6910 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.129
7 3189 2,87% 1600 2,49% 6867 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.137
8 3180 2,87% 1598 2,49% 6849 2,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.135
9 3123 2,82% 1613 2,51% 6878 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 46.229.168.145
10 3111 2,80% 1517 2,36% 6546 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.134
11 3021 2,72% 1533 2,39% 6556 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,28% 46.229.168.139
12 3002 2,71% 1540 2,40% 6576 2,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.142
13 2957 2,67% 1487 2,32% 6378 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.144
14 2942 2,65% 1487 2,32% 6367 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.130
15 2929 2,64% 1501 2,34% 6408 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.143
16 2928 2,64% 1469 2,29% 6298 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.151
17 2907 2,62% 1427 2,22% 6139 2,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.133
18 2900 2,61% 1395 2,17% 6031 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.148
19 2863 2,58% 1409 2,20% 6065 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.141
20 2851 2,57% 1484 2,31% 6315 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.149
21 2830 2,55% 1421 2,21% 6091 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.140
22 2815 2,54% 1406 2,19% 6039 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.136
23 2780 2,51% 1338 2,09% 5787 2,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.131
24 2780 2,51% 1338 2,09% 5787 2,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.138
25 2746 2,48% 1241 1,93% 5436 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.154
26 2734 2,46% 1264 1,97% 5521 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.161
27 2704 2,44% 1295 2,02% 5609 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 46.229.168.152
28 2681 2,42% 1299 2,02% 5610 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.163
29 2604 2,35% 1197 1,87% 5224 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,28% 46.229.168.153
30 2585 2,33% 891 1,39% 8424 3,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 106.12.187.27

Top 10 sur un total de 750 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 11882 10,71% 11882 18,52% 53694 20,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 81.162.102.210
2 282 0,25% 282 0,44% 19358 7,23% 0 0,00% 0 0,00% 94 8,80% 80.77.39.124
3 2585 2,33% 891 1,39% 8424 3,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 106.12.187.27
4 3255 2,93% 1649 2,57% 7059 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.132
5 3283 2,96% 1633 2,55% 7021 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 46.229.168.147
6 3202 2,89% 1613 2,51% 6910 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.129
7 3247 2,93% 1604 2,50% 6902 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.146
8 3123 2,82% 1613 2,51% 6878 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 46.229.168.145
9 3189 2,87% 1600 2,49% 6867 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.137
10 3180 2,87% 1598 2,49% 6849 2,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.229.168.135

Top 30 sur un total de 407 référents
# Hits Référent
1 98462 88,75% - (Direct Request)
2 156 0,14% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
3 139 0,13% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
4 136 0,12% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/RI/
5 132 0,12% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
6 124 0,11% https://www.bigskycash.org/GA/
7 112 0,10% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TN/
8 108 0,10% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/
9 108 0,10% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AZ/
10 108 0,10% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/VT/
11 104 0,09% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
12 104 0,09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AK/
13 104 0,09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WY/
14 100 0,09% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
15 100 0,09% https://www.bigskycash.org/CT/
16 100 0,09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AL/
17 100 0,09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CT/
18 100 0,09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IL/
19 100 0,09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MT/
20 100 0,09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NY/
21 100 0,09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/SD/
22 100 0,09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WA/
23 96 0,09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AR/
24 96 0,09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/KS/
25 96 0,09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/LA/
26 96 0,09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WI/
27 92 0,08% https://www.bigskycash.org/FL/
28 92 0,08% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/DE/
29 92 0,08% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/FL/
30 92 0,08% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/ND/

Top 15 sur un total de 277 navigateurs
# Hits Navigateur
1 84626 76,28% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 7879 7,10% Apache/2.4.7 (Ubuntu) SVN/1.8.8 mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.5.9-1ubuntu4.19 OpenSSL/1.0.1f (internal dummy connection)
3 1768 1,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
4 1044 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
5 997 0,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 904 0,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
7 715 0,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 667 0,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36
9 555 0,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
10 458 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
11 266 0,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
12 260 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 260 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 257 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 256 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36

Usage by Country for Janvier 2020

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 110941 100,00% 64156 100,00% 267688 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23