Usage statistics for ns228122.ovh.net

Période du résumé: Decembre 2025
Généré le 21-déc.-2025 06:32 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2025
Total des Hits 3757327
Total des Fichiers 2162025
Total Pages 3753097
Total Visites 11019
Total kB Files 17175436
Total des Sites uniques 2111
Total des URLs uniques 105
Total des Référents uniques 107
Total des Navigateurs 589
. Moy. Max
Hits par Heure 19569 27476
Hits par Jour 469665 648369
Fichiers par Jour 270253 329916
Pages par Jour 469137 647598
Sites per Day 263 1011
Visites par Jour 1377 2191
kB Files per Day 2146929 3042584
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 57,54% 2162025
Code 206 - Partial Content 0,00% 7
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 19
Code 302 - Found 42,28% 1588417
Code 400 - Bad Request 0,01% 211
Code 403 - Forbidden 0,00% 185
Code 404 - Not Found 0,16% 5979
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 108
Code 408 - Request Timeout 0,01% 339
Code 501 - Not Implemented 0,00% 37

Acces journalier pour Decembre 2025

Statistiques journalières pour Decembre 2025
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
14 326953 8,70% 177426 8,21% 326451 8,70% 502 4,56% 351 16,63% 1145653 6,67%
15 452115 12,03% 283053 13,09% 451586 12,03% 1806 16,39% 1004 47,56% 2807101 16,34%
16 503765 13,41% 305159 14,11% 503238 13,41% 2191 19,88% 975 46,19% 2812630 16,38%
17 648369 17,26% 328344 15,19% 647598 17,26% 1243 11,28% 845 40,03% 1659592 9,66%
18 587662 15,64% 322221 14,90% 587074 15,64% 1920 17,42% 1011 47,89% 2157148 12,56%
19 529643 14,10% 325418 15,05% 529071 14,10% 1765 16,02% 968 45,86% 3042584 17,71%
20 545370 14,51% 329916 15,26% 544778 14,52% 981 8,90% 581 27,52% 2903205 16,90%
21 163450 4,35% 90488 4,19% 163301 4,35% 645 5,85% 379 17,95% 647522 3,77%

Acces horaire pour Decembre 2025

Statistiques horaires pour Decembre 2025
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 20373 162986 4,34% 11605 92843 4,29% 20354 162837 4,34% 90251 722006 4,20%
1 18975 151800 4,04% 10732 85861 3,97% 18929 151434 4,03% 83088 664701 3,87%
2 19901 159212 4,24% 11119 88958 4,11% 19882 159058 4,24% 81277 650213 3,79%
3 20617 164939 4,39% 11598 92784 4,29% 20598 164785 4,39% 86593 692741 4,03%
4 21590 172726 4,60% 12091 96734 4,47% 21571 172570 4,60% 88536 708287 4,12%
5 21403 171224 4,56% 12015 96122 4,45% 21382 171062 4,56% 88409 707273 4,12%
6 19768 158148 4,21% 11073 88591 4,10% 19749 157997 4,21% 80734 645869 3,76%
7 17652 141222 3,76% 10361 82891 3,83% 17632 141058 3,76% 86411 691284 4,02%
8 19774 158193 4,21% 11121 88974 4,12% 19753 158029 4,21% 82060 656483 3,82%
9 17428 139424 3,71% 10134 81079 3,75% 17410 139285 3,71% 82656 661250 3,85%
10 18731 149852 3,99% 10802 86419 4,00% 18704 149639 3,99% 85834 686676 4,00%
11 20169 161356 4,29% 12063 96510 4,46% 20149 161192 4,29% 104425 835401 4,86%
12 20252 162016 4,31% 12058 96465 4,46% 20228 161827 4,31% 103296 826372 4,81%
13 18504 148037 3,94% 11501 92012 4,26% 18483 147866 3,94% 109537 876299 5,10%
14 18193 145545 3,87% 11265 90126 4,17% 18170 145367 3,87% 107487 859894 5,01%
15 17903 143225 3,81% 11131 89055 4,12% 17882 143062 3,81% 107353 858824 5,00%
16 20145 161166 4,29% 12080 96643 4,47% 20126 161009 4,29% 106379 851035 4,95%
17 20380 163046 4,34% 11828 94626 4,38% 20348 162784 4,34% 96098 768782 4,48%
18 19999 159997 4,26% 11719 93757 4,34% 19978 159830 4,26% 97881 783048 4,56%
19 20206 161652 4,30% 11926 95408 4,41% 20186 161494 4,30% 101300 810397 4,72%
20 20976 167810 4,47% 11649 93194 4,31% 20957 167657 4,47% 82897 663178 3,86%
21 16964 135713 3,61% 9202 73619 3,41% 16948 135586 3,61% 62268 498141 2,90%
22 19234 153877 4,10% 10320 82560 3,82% 19211 153694 4,10% 66757 534052 3,11%
23 20520 164161 4,37% 10849 86794 4,01% 20496 163975 4,37% 65404 523231 3,05%

Top 30 sur un total de 105 URLs
# Hits kB F URL
1 1588383 42,27% 5518877 32,13% /phpmyadmin/
2 313733 8,35% 5252619 30,58% /phpmyadmin/js/messages.php
3 238845 6,36% 4092116 23,83% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
4 11147 0,30% 932994 5,43% /webalizer/usage_202512.html
5 6751 0,18% 722943 4,21% /webalizer/usage_202511.html
6 1110 0,03% 522 0,00% /
7 819 0,02% 40567 0,24% /webalizer/usage_201605.html
8 401 0,01% 1719 0,01% /webalizer/
9 369 0,01% 42479 0,25% /webalizer/usage_202507.html
10 225 0,01% 18300 0,11% /webalizer/usage_202409.html
11 80 0,00% 6661 0,04% /webalizer/usage_202410.html
12 49 0,00% 198 0,00% /html/
13 4 0,00% 3 0,00% /phpmyadmin/themes/svg_gradient.php
14 3 0,00% 20 0,00% /phpmyadmin/js/get_image.js.php
15 3 0,00% 22 0,00% /webalizer/usage_201510.html
16 3 0,00% 24 0,00% /webalizer/usage_201609.html
17 3 0,00% 21 0,00% /webalizer/usage_201701.html
18 2 0,00% 12 0,00% /webalizer/usage_201409.html
19 2 0,00% 16 0,00% /webalizer/usage_201410.html
20 2 0,00% 17 0,00% /webalizer/usage_201501.html
21 2 0,00% 14 0,00% /webalizer/usage_201603.html
22 2 0,00% 14 0,00% /webalizer/usage_201606.html
23 2 0,00% 12 0,00% /webalizer/usage_201607.html
24 2 0,00% 13 0,00% /webalizer/usage_201702.html
25 2 0,00% 15 0,00% /webalizer/usage_202001.html
26 2 0,00% 16 0,00% /webalizer/usage_202408.html
27 1 0,00% 4 0,00% /phpmyadmin/import.php
28 1 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
29 1 0,00% 4 0,00% /phpmyadmin/phpinfo.php
30 1 0,00% 4 0,00% /phpmyadmin/server_variables.php

Top 10 sur un total de 105 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 1588383 42,27% 5518877 32,13% /phpmyadmin/
2 313733 8,35% 5252619 30,58% /phpmyadmin/js/messages.php
3 238845 6,36% 4092116 23,83% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
4 11147 0,30% 932994 5,43% /webalizer/usage_202512.html
5 6751 0,18% 722943 4,21% /webalizer/usage_202511.html
6 369 0,01% 42479 0,25% /webalizer/usage_202507.html
7 819 0,02% 40567 0,24% /webalizer/usage_201605.html
8 225 0,01% 18300 0,11% /webalizer/usage_202409.html
9 80 0,00% 6661 0,04% /webalizer/usage_202410.html
10 401 0,01% 1719 0,01% /webalizer/

Top 10 sur un total de 58 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 11147 0,30% 7872 76,06% /webalizer/usage_202512.html
2 1588383 42,27% 812 7,85% /phpmyadmin/
3 1110 0,03% 785 7,58% /
4 819 0,02% 436 4,21% /webalizer/usage_201605.html
5 238845 6,36% 215 2,08% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
6 313733 8,35% 101 0,98% /phpmyadmin/js/messages.php
7 225 0,01% 30 0,29% /webalizer/usage_202409.html
8 49 0,00% 20 0,19% /html/
9 80 0,00% 10 0,10% /webalizer/usage_202410.html
10 369 0,01% 6 0,06% /webalizer/usage_202507.html

Top 10 sur un total de 61 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 11147 0,30% 7896 79,57% /webalizer/usage_202512.html
2 1110 0,03% 755 7,61% /
3 1588383 42,27% 450 4,53% /phpmyadmin/
4 819 0,02% 385 3,88% /webalizer/usage_201605.html
5 313733 8,35% 172 1,73% /phpmyadmin/js/messages.php
6 238845 6,36% 112 1,13% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
7 401 0,01% 29 0,29% /webalizer/
8 225 0,01% 28 0,28% /webalizer/usage_202409.html
9 49 0,00% 25 0,25% /html/
10 80 0,00% 10 0,10% /webalizer/usage_202410.html

Top 30 sur un total de 2111 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 663665 17,66% 333219 15,41% 1307669 7,61% 1 0,01% 74.7.241.1
2 585065 15,57% 293772 13,59% 1153320 6,71% 1 0,01% 74.7.243.225
3 539210 14,35% 297456 13,76% 1858098 10,82% 270 2,45% 74.7.242.2
4 455927 12,13% 335824 15,53% 4106413 23,91% 517 4,69% 74.7.243.228
5 193399 5,15% 97035 4,49% 379000 2,21% 2 0,02% 74.7.241.60
6 189100 5,03% 94721 4,38% 365861 2,13% 1 0,01% 74.7.242.31
7 136485 3,63% 68438 3,17% 266268 1,55% 2 0,02% 74.7.243.251
8 133536 3,55% 98626 4,56% 1206507 7,02% 487 4,42% 74.7.242.26
9 123256 3,28% 71575 3,31% 532988 3,10% 42 0,38% 74.7.241.33
10 104856 2,79% 95683 4,43% 1505135 8,76% 30 0,27% 74.7.242.5
11 91924 2,45% 46119 2,13% 180058 1,05% 1 0,01% 74.7.242.47
12 71428 1,90% 35987 1,66% 144413 0,84% 1 0,01% 74.7.241.14
13 53669 1,43% 47220 2,18% 719701 4,19% 2 0,02% 74.7.241.40
14 48748 1,30% 24356 1,13% 93046 0,54% 5 0,05% 74.7.227.27
15 46553 1,24% 23379 1,08% 91880 0,53% 1 0,01% 74.7.243.214
16 44758 1,19% 24684 1,14% 153869 0,90% 2 0,02% 74.7.241.6
17 41213 1,10% 36261 1,68% 555402 3,23% 1 0,01% 74.7.243.247
18 27644 0,74% 13867 0,64% 54088 0,31% 1 0,01% 74.7.243.199
19 24998 0,67% 20503 0,95% 285939 1,66% 8 0,07% 74.7.227.35
20 21206 0,56% 14196 0,66% 147407 0,86% 5 0,05% 74.7.227.181
21 15404 0,41% 7732 0,36% 30288 0,18% 1 0,01% 74.7.227.163
22 14731 0,39% 7363 0,34% 28112 0,16% 2 0,02% 74.7.241.30
23 14578 0,39% 7850 0,36% 44496 0,26% 12 0,11% 74.7.227.176
24 14248 0,38% 7149 0,33% 27926 0,16% 1 0,01% 74.7.227.143
25 11312 0,30% 5655 0,26% 21592 0,13% 2 0,02% 74.7.227.132
26 10956 0,29% 5495 0,25% 21410 0,12% 1 0,01% 74.7.242.57
27 8909 0,24% 4469 0,21% 17431 0,10% 2 0,02% 74.7.242.60
28 7979 0,21% 3988 0,18% 15226 0,09% 1 0,01% 74.7.242.19
29 7664 0,20% 3840 0,18% 14859 0,09% 1 0,01% 74.7.243.193
30 6732 0,18% 6732 0,31% 720909 4,20% 2 0,02% 91.201.113.132

Top 10 sur un total de 2111 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 455927 12,13% 335824 15,53% 4106413 23,91% 517 4,69% 74.7.243.228
2 539210 14,35% 297456 13,76% 1858098 10,82% 270 2,45% 74.7.242.2
3 104856 2,79% 95683 4,43% 1505135 8,76% 30 0,27% 74.7.242.5
4 663665 17,66% 333219 15,41% 1307669 7,61% 1 0,01% 74.7.241.1
5 133536 3,55% 98626 4,56% 1206507 7,02% 487 4,42% 74.7.242.26
6 585065 15,57% 293772 13,59% 1153320 6,71% 1 0,01% 74.7.243.225
7 6732 0,18% 6732 0,31% 720909 4,20% 2 0,02% 91.201.113.132
8 53669 1,43% 47220 2,18% 719701 4,19% 2 0,02% 74.7.241.40
9 41213 1,10% 36261 1,68% 555402 3,23% 1 0,01% 74.7.243.247
10 123256 3,28% 71575 3,31% 532988 3,10% 42 0,38% 74.7.241.33

Top 30 sur un total de 107 référents
# Hits Référent
1 3737219 99,46% - (Direct Request)
2 7445 0,20% https://montazh-membrannoj-krovli-spb.ru
3 6732 0,18% https://vykup-auto-prm.ru/
4 1705 0,05% https://shumoizolyaciya-avtomobilej.ru
5 723 0,02% https://t.me/obucheniexrumer
6 624 0,02% https://stoimsya.ru/price.html
7 481 0,01% http://ns228122.ovh.net/webalizer/usage_201605.html
8 384 0,01% https://xn--m13-psa.com
9 332 0,01% https://xn--m14-psa.com
10 330 0,01% http://ns228122.ovh.net/
11 122 0,00% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
12 112 0,00% http://ns228122.ovh.net/wp-login.php
13 108 0,00% https://betkap.ru/
14 70 0,00% https://www.google.com/search
15 31 0,00% https://xn--kr11-rzb.com
16 30 0,00% https://familyicon.ru
17 29 0,00% https://xn--krken23-bn4c.com
18 27 0,00% https://xn--krken17-bn4c.com
19 26 0,00% https://xn--krakn37-rt4c.com
20 26 0,00% https://xn--krken-ucc.cc
21 26 0,00% https://xn--ra2-6ua.cc
22 25 0,00% https://xn--krken10-bn4c.com
23 25 0,00% https://xn--krken9-xoc.com
24 24 0,00% https://xn--kr45-rzb.com
25 24 0,00% https://xn--krken25-bn4c.com
26 22 0,00% https://xn--kr-kla.com
27 22 0,00% https://xn--kr37-rzb.com
28 22 0,00% https://xn--krakn33-rt4c.com
29 22 0,00% https://xn--krken21-bn4c.com
30 22 0,00% https://xn--ra2-6ua.com

Top 15 sur un total de 589 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3729373 99,26% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
2 3853 0,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 3845 0,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 3794 0,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 3761 0,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 3749 0,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 3236 0,09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
8 468 0,01% libredtail-http
9 405 0,01% Apache/2.4.7 (Ubuntu) SVN/1.8.8 mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.5.9-1ubuntu4.19 OpenSSL/1.0.1f (internal dummy connection)
10 368 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 277 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
12 208 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.140 Safari/537.36
13 183 0,00% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 156 0,00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:145.0) Gecko/20100101 Firefox/145.0
15 147 0,00% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)

Usage by Country for Decembre 2025

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 3757327 100,00% 2162032 100,00% 17175436 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23