Usage statistics for ns228122.ovh.net

Période du résumé: Mars 2019
Généré le 06-avril-2019 07:16 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2019
Total des Hits 38360
Total des Fichiers 25964
Total Pages 35895
Total Visites 7646
Total kB Files 137080
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 3540
Total des URLs uniques 66
Total des Référents uniques 359
Total des Navigateurs 586
. Moy. Max
Hits par Heure 199 1770
Hits par Jour 4795 6167
Fichiers par Jour 3245 4527
Pages par Jour 4486 5903
Sites per Day 442 1149
Visites par Jour 955 1697
kB Files per Day 17135 20035
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 67,69% 25964
Code 206 - Partial Content 0,00% 1
Code 301 - Moved Permanently 0,03% 12
Code 302 - Found 17,77% 6815
Code 304 - Not Modified 0,04% 15
Code 400 - Bad Request 0,10% 39
Code 403 - Forbidden 0,31% 118
Code 404 - Not Found 13,56% 5203
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 11
Code 408 - Request Timeout 0,46% 178
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 4

Acces journalier pour Mars 2019

Statistiques journalières pour Mars 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
24 4921 12,83% 2589 9,97% 4759 13,26% 469 6,13% 94 2,66% 19773 14,42% 0 0,00% 0 0,00%
25 4586 11,96% 2774 10,68% 4268 11,89% 667 8,72% 161 4,55% 19513 14,23% 0 0,00% 0 0,00%
26 2681 6,99% 1919 7,39% 2405 6,70% 931 12,18% 522 14,75% 9727 7,10% 0 0,00% 0 0,00%
27 4480 11,68% 2935 11,30% 4222 11,76% 900 11,77% 525 14,83% 18021 13,15% 0 0,00% 0 0,00%
28 5771 15,04% 4016 15,47% 5373 14,97% 982 12,84% 604 17,06% 20035 14,62% 0 0,00% 0 0,00%
29 6167 16,08% 4527 17,44% 5903 16,45% 1697 22,19% 1149 32,46% 19196 14,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 5931 15,46% 4201 16,18% 5513 15,36% 1503 19,66% 1043 29,46% 17683 12,90% 0 0,00% 0 0,00%
31 3823 9,97% 3003 11,57% 3452 9,62% 523 6,84% 146 4,12% 13133 9,58% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Mars 2019

Statistiques horaires pour Mars 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 283 2268 5,91% 142 1138 4,38% 274 2199 6,13% 1117 8939 6,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 82 662 1,73% 62 498 1,92% 78 624 1,74% 348 2781 2,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 81 654 1,70% 61 491 1,89% 75 600 1,67% 380 3040 2,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 123 985 2,57% 96 774 2,98% 113 909 2,53% 439 3515 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 126 1010 2,63% 105 846 3,26% 121 968 2,70% 467 3736 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 119 958 2,50% 96 774 2,98% 113 908 2,53% 490 3917 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 101 812 2,12% 76 613 2,36% 90 722 2,01% 417 3333 2,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 145 1165 3,04% 116 932 3,59% 135 1087 3,03% 580 4643 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 242 1940 5,06% 211 1694 6,52% 229 1839 5,12% 659 5268 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 152 1217 3,17% 122 983 3,79% 141 1133 3,16% 585 4677 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 260 2080 5,42% 163 1304 5,02% 247 1978 5,51% 1094 8753 6,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 287 2301 6,00% 202 1620 6,24% 270 2160 6,02% 1098 8787 6,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 318 2547 6,64% 187 1501 5,78% 297 2383 6,64% 1108 8860 6,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 356 2853 7,44% 297 2383 9,18% 337 2697 7,51% 854 6836 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 185 1482 3,86% 148 1185 4,56% 170 1363 3,80% 532 4253 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 396 3170 8,26% 200 1605 6,18% 385 3080 8,58% 1251 10005 7,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 288 2307 6,01% 201 1615 6,22% 276 2214 6,17% 1011 8091 5,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 377 3018 7,87% 221 1773 6,83% 360 2882 8,03% 1292 10335 7,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 120 963 2,51% 86 688 2,65% 104 837 2,33% 453 3624 2,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 108 868 2,26% 70 566 2,18% 96 769 2,14% 372 2975 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 290 2322 6,05% 144 1158 4,46% 277 2221 6,19% 1134 9071 6,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 115 927 2,42% 72 581 2,24% 93 749 2,09% 462 3696 2,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 117 940 2,45% 80 641 2,47% 100 802 2,23% 496 3970 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 113 911 2,37% 75 601 2,31% 96 771 2,15% 497 3977 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 66 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 11759 30,65% 41227 30,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 6856 17,87% 1694 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /
3 6793 17,71% 58920 42,98% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 342 0,89% 23355 17,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
5 26 0,07% 163 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /html/
6 16 0,04% 1245 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
7 15 0,04% 1561 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
8 9 0,02% 65 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
9 7 0,02% 48 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
10 6 0,02% 37 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
11 5 0,01% 43 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201507.html
12 5 0,01% 29 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201607.html
13 5 0,01% 35 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
14 5 0,01% 33 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html
15 5 0,01% 38 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201709.html
16 5 0,01% 38 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
17 4 0,01% 28 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html
18 4 0,01% 29 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
19 4 0,01% 35 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201501.html
20 4 0,01% 30 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
21 4 0,01% 28 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
22 4 0,01% 30 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
23 3 0,01% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
24 3 0,01% 22 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
25 3 0,01% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201511.html
26 3 0,01% 21 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
27 3 0,01% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
28 2 0,01% 35 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
29 2 0,01% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201410.html
30 2 0,01% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201502.html

Top 10 sur un total de 66 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6793 17,71% 58920 42,98% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 11759 30,65% 41227 30,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 342 0,89% 23355 17,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
4 6856 17,87% 1694 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /
5 15 0,04% 1561 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
6 16 0,04% 1245 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
7 26 0,07% 163 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /html/
8 9 0,02% 65 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
9 7 0,02% 48 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
10 5 0,01% 43 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201507.html

Top 10 sur un total de 45 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 11759 30,65% 3524 49,23% /webalizer/
2 6793 17,71% 2932 40,96% /phpmyadmin/
3 6856 17,87% 491 6,86% /
4 342 0,89% 118 1,65% /webalizer/usage_201604.html
5 9 0,02% 7 0,10% /webalizer/usage_201710.html
6 7 0,02% 6 0,08% /webalizer/usage_201708.html
7 26 0,07% 5 0,07% /html/
8 5 0,01% 4 0,06% /webalizer/usage_201507.html
9 5 0,01% 4 0,06% /webalizer/usage_201607.html
10 5 0,01% 4 0,06% /webalizer/usage_201701.html

Top 10 sur un total de 45 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 11759 30,65% 3493 48,81% /webalizer/
2 6793 17,71% 2927 40,90% /phpmyadmin/
3 6856 17,87% 520 7,27% /
4 342 0,89% 117 1,63% /webalizer/usage_201604.html
5 26 0,07% 11 0,15% /html/
6 9 0,02% 7 0,10% /webalizer/usage_201710.html
7 7 0,02% 6 0,08% /webalizer/usage_201708.html
8 5 0,01% 4 0,06% /webalizer/usage_201507.html
9 5 0,01% 4 0,06% /webalizer/usage_201701.html
10 5 0,01% 4 0,06% /webalizer/usage_201707.html

Top 30 sur un total de 3540 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 5593 14,58% 5593 21,54% 634 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,63% ::1
2 2447 6,38% 2447 9,42% 11043 8,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 31.184.238.9
3 1776 4,63% 1776 6,84% 8023 5,85% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 81.162.109.22
4 1487 3,88% 571 2,20% 5359 3,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.27.244.76
5 1484 3,87% 569 2,19% 5342 3,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 114.116.147.118
6 1484 3,87% 569 2,19% 5342 3,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 45.114.10.12
7 1483 3,87% 569 2,19% 6010 4,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 182.61.175.83
8 1425 3,71% 543 2,09% 5747 4,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 119.29.60.49
9 1411 3,68% 526 2,03% 4948 3,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 124.198.87.137
10 1343 3,50% 499 1,92% 4701 3,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188.131.144.65
11 1034 2,70% 1034 3,98% 4670 3,41% 0 0,00% 0 0,00% 70 0,92% 88.232.173.231
12 736 1,92% 0 0,00% 277 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.86.138.8
13 730 1,90% 730 2,81% 3299 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 81.162.106.121
14 656 1,71% 656 2,53% 2953 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.162.120.149
15 638 1,66% 319 1,23% 3055 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 319 4,17% 104.248.135.234
16 628 1,64% 314 1,21% 3007 2,19% 0 0,00% 0 0,00% 314 4,11% 192.241.190.136
17 608 1,58% 304 1,17% 2911 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 304 3,98% 146.234.92.185
18 608 1,58% 304 1,17% 2911 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 304 3,98% 51.255.97.133
19 588 1,53% 294 1,13% 2815 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 294 3,85% 173.249.13.242
20 542 1,41% 271 1,04% 2595 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 271 3,54% 91.210.86.61
21 464 1,21% 232 0,89% 2221 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 232 3,03% 13.231.211.58
22 462 1,20% 231 0,89% 2212 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 231 3,02% 91.196.214.61
23 429 1,12% 429 1,65% 440 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 93.84.212.138
24 416 1,08% 208 0,80% 1992 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 208 2,72% 211.171.200.231
25 354 0,92% 177 0,68% 1695 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 177 2,31% 181.40.66.97
26 337 0,88% 337 1,30% 23318 17,01% 0 0,00% 0 0,00% 115 1,50% 5.1.15.212
27 280 0,73% 280 1,08% 1264 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.162.114.212
28 216 0,56% 216 0,83% 959 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.162.101.159
29 212 0,55% 212 0,82% 954 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,24% 88.232.175.136
30 200 0,52% 200 0,77% 904 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,39% 88.232.169.38

Top 10 sur un total de 3540 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 337 0,88% 337 1,30% 23318 17,01% 0 0,00% 0 0,00% 115 1,50% 5.1.15.212
2 2447 6,38% 2447 9,42% 11043 8,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 31.184.238.9
3 1776 4,63% 1776 6,84% 8023 5,85% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 81.162.109.22
4 1483 3,87% 569 2,19% 6010 4,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 182.61.175.83
5 1425 3,71% 543 2,09% 5747 4,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 119.29.60.49
6 1487 3,88% 571 2,20% 5359 3,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.27.244.76
7 1484 3,87% 569 2,19% 5342 3,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 114.116.147.118
8 1484 3,87% 569 2,19% 5342 3,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 45.114.10.12
9 1411 3,68% 526 2,03% 4948 3,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 124.198.87.137
10 1343 3,50% 499 1,92% 4701 3,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188.131.144.65

Top 30 sur un total de 359 référents
# Hits Référent
1 25490 66,45% - (Direct Request)
2 703 1,83% https://uamoney.top
3 694 1,81% https://seomafia.by
4 534 1,39% https://moneyonline.in.ua/
5 516 1,35% https://ukrainacredit.com/
6 429 1,12% https://alaro.ru/sitemap.xml
7 345 0,90% https://mp3-foryou.ru/
8 339 0,88% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
9 336 0,88% https://1loanow.com
10 323 0,84% https://mp3-forall.ru/
11 323 0,84% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
12 296 0,77% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
13 292 0,76% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
14 292 0,76% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
15 292 0,76% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
16 292 0,76% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
17 291 0,76% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
18 284 0,74% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
19 276 0,72% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
20 268 0,70% https://www.bigskycash.org/
21 268 0,70% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
22 264 0,69% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
23 255 0,66% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
24 253 0,66% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
25 248 0,65% https://www.bigskycash.org/PA/
26 244 0,64% https://www.bigskycash.org/MD/
27 239 0,62% https://www.bigskycash.org/MN/
28 97 0,25% http://canadianproboxingscene.com/
29 92 0,24% http://currentaffairsonly.com/
30 89 0,23% http://cherlloyddaily.com/

Top 15 sur un total de 586 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5848 15,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.155 Safari/537.36 OPR/31.0.1889.1
2 5593 14,58% Apache/2.4.7 (Ubuntu) SVN/1.8.8 mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.5.9-1ubuntu4.19 OpenSSL/1.0.1f (internal dummy connection)
3 1201 3,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
4 1139 2,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
5 1136 2,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.91 Safari/537.36
6 1136 2,96% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
7 1096 2,86% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
8 1060 2,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
9 1010 2,63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0)
10 660 1,72% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
11 646 1,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
12 639 1,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
13 616 1,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
14 552 1,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Safari/537.36
15 497 1,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2

Usage by Country for Mars 2019

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 38360 100,00% 25965 100,00% 137080 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23